SUI 永续合约
SUI 永续合约在 43 个市场交易。24 小时成交量 $2.61B,未平仓合约 $862.32M。 最佳资金费率年化 +100.99%,来自 aftermath。 10 万美元开仓成本最低(24 小时中位数):4.49 个基点,来自 mexc。
各交易所资金费率
SUI 在我们追踪的每一家交易所的实时资金费率、价格、流动性,以及过去 24 小时、7 天和 30 天实际支付的资金费。
| 交易所 | 合约代码 | 价格 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 资金费 / 间隔 | 资金费年化 | 24 小时已付 | 7 天已付 | 30 天已付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | SUIUSDT | 1.04 | $1.03B | $154.53M | 0.0100% | +10.95% | +0.0227% | +0.1558% | +0.4915% |
| okx | SUI-USDT-SWAP | 1.04 | $389.32M | $41.70M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1573% | +0.5637% |
| bybit | SUIUSDT | 1.04 | $308.85M | $52.12M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1382% | +0.4985% |
| mexc | SUI_USDT | 1.04 | $289.84M | $150.86M | 0.0100% | +10.95% | +0.0225% | +0.1555% | +0.4915% |
| bitget | SUIUSDT | 1.04 | $168.51M | $68.27M | 0.0100% | +10.95% | +0.0219% | +0.1425% | +0.6427% |
| gateio | SUI_USDT | 1.04 | $83.13M | $168.19M | 0.0100% | +10.95% | +0.0264% | +0.1210% | +0.3293% |
| bingx | SUI-USDT | 1.04 | $81.86M | $62.19M | 0.0100% | +10.95% | +0.0200% | +0.1714% | +0.7688% |
| hyperliquid | SUI | 1.04 | $80.22M | $75.48M | 0.0054% | +46.92% | +0.1382% | +0.3669% | +1.1242% |
| binance | SUIUSDC | 1.04 | $66.07M | $8.87M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.2021% | +0.6017% |
| kucoin | SUIUSDTM | 1.04 | $53.27M | $50.84M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1699% | +0.7921% |
| gravitymarkets | SUI_USDT_Perp | 1.04 | $7.18M | $451.2K | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1985% | +0.7526% |
| bingx | SUI-USDC | 1.04 | $6.54M | $3.62M | 0.0100% | +10.95% | +0.0200% | +0.1716% | +0.7689% |
| lighter | SUI | 1.04 | $5.76M | $1.60M | 0.0012% | +10.51% | +0.0288% | +0.2004% | +1.0283% |
| kalshi | KXSUIPERP | 1.04 | $5.17M | $472.6K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% |
| asterdex | SUIUSDT | 1.04 | $4.82M | $2.01M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.8929% |
| edgex | SUIUSDC | 1.04 | $4.50M | $168.9K | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.4944% |
| extended_starknet | SUI-USD | 1.04 | $3.82M | $1.47M | 0.0013% | +11.39% | +0.0310% | +0.2478% | +0.9712% |
| variational | SUI | 1.04 | $2.86M | $4.68M | 0.0100% | +10.95% | — | — | — |
| gains | SUI/USD | 1.04 | $2.82M | $115.1K | 0.0030% | +26.28% | +0.0708% | +0.4939% | +2.9174% |
| gmx | SUI/USD [WETH-USDC] | 1.04 | $2.22M | $893.2K | 0.0023% | +20.38% | +0.0558% | +0.3573% | +1.4897% |
| lighter_rh | SUI | 1.04 | $1.99M | $534.4K | 0.0012% | +10.51% | +0.0288% | +0.1457% | +0.6682% |
| nado | SUI-PERP_USDT0 | 1.04 | $1.42M | $652.8K | 0.0012% | +10.95% | +0.0300% | +0.1712% | +0.8095% |
| mexc | SUI_USDC | 1.04 | $1.29M | $5.73M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.2019% | +0.5997% |
| backpack | SUI_USDC_PERP | 1.04 | $1.12M | $677.7K | 0.0013% | +10.95% | +0.0294% | +0.2009% | +0.6593% |
| mexc | SUI_USD | 1.04 | $1.12M | $4.16M | 0.0055% | +6.02% | -0.0108% | +0.1076% | +0.7443% |
| txflow | SUI-USDC | 1.04 | $903.6K | $142.3K | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| polymarket | SUI-USD | 1.04 | $759.6K | $118.4K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.1265% | — |
| bybit | SUIPERP | 1.04 | $620.3K | $495.3K | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1638% | +0.4952% |
| phoenix | SUI | 1.04 | $600.9K | $207.2K | 0.0042% | +37.11% | +0.0636% | +0.1951% | +0.5230% |
| popdex | SUIUSDT | 1.04 | $503.1K | $32.3K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.8952% |
| apex | SUIUSDT | 1.04 | $449.8K | $237.8K | 0.0009% | +7.95% | +0.0300% | +0.2078% | +0.8957% |
| arcus | SUI-USD | 1.04 | $387.2K | $91.8K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2103% | — |
| aftermath | 0xa97dacdd972a0414363290ec5752cb93ac47443c3e7710df145cc7f337575002 | 1.04 | $380.7K | $94.4K | 0.0115% | +100.99% | +0.2246% | +1.4163% | +3.1022% |
| decibel | SUI-PERP | 1.04 | $304.8K | $15.5K | -0.0008% | -7.01% | -0.0008% | -0.0132% | -0.5094% |
| pacifica | SUI | 1.04 | $259.4K | $225.6K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.1948% | +0.8583% |
| dydx | SUI-USD | 1.04 | $175.6K | $95.0K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0032% | +0.0043% |
| avantis | SUI/USD | 1.04 | $147.6K | $8.5K | 0.0079% | +69.35% | +0.1325% | +0.3664% | +0.8574% |
| mexc | SUI_USD1 | 1.04 | $82.1K | $143.2K | 0.0080% | +8.76% | -0.0189% | -0.0149% | +0.0862% |
| hibachi | SUI/USDT-P | 1.04 | $19.0K | $5.8K | -0.0046% | -40.30% | -0.1594% | -0.2861% | +4.7620% |
| kucoin | SUIUSDCM | 1.04 | $18.1K | $95.3K | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | -0.7783% | -0.1382% |
| paradex | SUI-USD-PERP | 1.04 | $9.3K | $27.2K | 0.0100% | +10.95% | +0.0299% | +0.1892% | +0.8563% |
| 01xyz | SUIUSD | — | $8.8K | $9.1K | 0.0005% | +4.38% | +0.0390% | +0.3565% | +1.1867% |
| reya | SUIRUSDPERP | 1.04 | $3.1K | $3.9K | -0.0046% | -40.54% | -0.1003% | -0.3355% | -0.8139% |
交易所之间的资金费率差
在 36 家交易所中,SUI 的资金费率年化最低为 -40.54%(reya),最高为 +100.99%(aftermath),两者相差 141.53 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +4.7620%,来自 hibachi。
近 30 天资金费历史
过去 30 天,我们记录到 17933 次 SUI 的资金费结算,覆盖 35 家交易所。其中 81% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +14.35%。按窗口累计,支付最多的是 hibachi,为仓位规模的 +4.7620%;最少的是 reya,为 -0.8139%。
流动性
在上述交易所中,SUI 的 24 小时成交量为 $2.61B,未平仓合约为 $862.32M。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $1.03B。
开仓成本
在 SUI 上开立 10 万美元仓位成本最低的是 mexc,为 4.49 个基点,该数字是包含吃单费与滑点的 24 小时中位数。资金费只有在覆盖进出场成本之后才算收益,因此这个数字应与上面的年化并列来看。
SUI 的资金费率是什么意思
SUI 的永续合约没有到期日,交易所通过资金费把它的价格锚定在现货附近。当永续价格高于现货时,多头向空头支付;低于现货时,空头向多头支付。每家交易所显示的费率是每次结算时按仓位规模支付的比例,年化则是按该交易所自己的结算间隔折算。 各交易所对 SUI 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
由于每家交易所都用自己的订单簿计算费率,同一资产在同一小时内的支付可能相差很大。“已支付”各列显示的是实际结算的金额,而不是当前报价,这才是判断 SUI 仓位到底赚钱还是亏钱的诚实方式。
常见问题
SUI 现在的资金费率是多少?
在 36 家交易所中,SUI 的资金费率年化最低为 -40.54%(reya),最高为 +100.99%(aftermath),两者相差 141.53 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +4.7620%,来自 hibachi。
哪家交易所的 SUI 永续合约流动性最好?
在上述交易所中,SUI 的 24 小时成交量为 $2.61B,未平仓合约为 $862.32M。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $1.03B。
SUI 的资金费多久结算一次?
各交易所对 SUI 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
SUI 的资金费是否持续支付?
过去 30 天,我们记录到 17933 次 SUI 的资金费结算,覆盖 35 家交易所。其中 81% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +14.35%。按窗口累计,支付最多的是 hibachi,为仓位规模的 +4.7620%;最少的是 reya,为 -0.8139%。
数据生成于 2026-09-22T00:08:19Z。页面会自动加载实时数值。