SUI 永续合约
SUI 永续合约在 42 个市场交易。24 小时成交量 $186.75M,未平仓合约 $469.95M。 最佳资金费率年化 +70.96%,来自 hibachi。 10 万美元开仓成本最低(24 小时中位数):4.46 个基点,来自 mexc。
各交易所资金费率
SUI 在我们追踪的每一家交易所的实时资金费率、价格、流动性,以及过去 24 小时、7 天和 30 天实际支付的资金费。
| 交易所 | 合约代码 | 价格 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 资金费 / 间隔 | 资金费年化 | 24 小时已付 | 7 天已付 | 30 天已付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | SUIUSDT | 0.8510 | $64.27M | $85.03M | 0.0053% | +5.75% | +0.0056% | +0.1568% | +0.4366% |
| mexc | SUI_USDT | 0.8512 | $24.86M | $77.30M | 0.0051% | +5.58% | +0.0052% | +0.1569% | +0.4309% |
| bybit | SUIUSDT | 0.8509 | $23.21M | $33.31M | 0.0025% | +2.76% | -0.0110% | +0.0599% | +0.1557% |
| okx | SUI-USDT-SWAP | 0.8510 | $19.13M | $26.46M | 0.0037% | +4.09% | -0.0031% | +0.1060% | +0.3216% |
| kucoin | SUIUSDTM | 0.8512 | $14.58M | $35.65M | 0.0100% | +10.95% | +0.0129% | +0.1612% | +0.6891% |
| bingx | SUI-USDT | 0.8512 | $8.48M | $7.32M | 0.0068% | +7.45% | +0.0084% | +0.1685% | +0.6909% |
| gravitymarkets | SUI_USDT_Perp | 0.8510 | $7.35M | $379.9K | 0.0100% | +10.95% | +0.0296% | +0.2082% | +0.8287% |
| bitget | SUIUSDT | 0.8510 | $7.06M | $46.67M | 0.0070% | +7.66% | -0.0149% | +0.0655% | +0.2432% |
| binance | SUIUSDC | 0.8499 | $4.42M | $5.73M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.2041% | +0.6573% |
| hyperliquid | SUI | 0.8511 | $4.31M | $27.80M | 0.0013% | +10.95% | +0.0108% | +0.1316% | +0.5925% |
| gateio | SUI_USDT | 0.8508 | $3.35M | $105.97M | 0.0100% | +10.95% | +0.0046% | +0.0923% | +0.1832% |
| kucoin | SUIUSDCM | 0.8497 | $972.0K | $124.6K | 0.0100% | +10.95% | +0.0057% | +0.0247% | +0.6268% |
| variational | SUI | 0.8502 | $736.5K | $3.03M | 0.0025% | +2.72% | — | — | — |
| edgex | SUIUSDC | 0.8501 | $399.8K | $186.4K | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.9000% |
| mexc | SUI_USD | 0.8500 | $386.9K | $2.93M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.9000% |
| txflow | SUI-USDC | 0.8501 | $386.5K | $204.7K | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| bingx | SUI-USDC | 0.8513 | $356.5K | $304.8K | 0.0065% | +7.12% | +0.0083% | +0.1687% | +0.6898% |
| lighter | SUI | 0.8510 | $336.0K | $1.99M | 0.0012% | +10.51% | +0.0224% | +0.1887% | +0.5757% |
| asterdex | SUIUSDT | 0.8511 | $333.6K | $2.65M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.2054% | +0.8681% |
| mexc | SUI_USDC | 0.8502 | $321.8K | $1.22M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.2041% | +0.6559% |
| arcus | SUI-USD | 0.8505 | $258.1K | $167.5K | 0.0013% | +10.95% | +0.0255% | +0.1720% | +0.8468% |
| lighter_rh | SUI | 0.8509 | $210.8K | $790.2K | 0.0004% | +3.50% | +0.0124% | +0.0690% | -0.0418% |
| decibel | SUI-PERP | 0.8500 | $169.0K | $31.6K | 0.0011% | +9.64% | +0.0169% | +0.1490% | +0.2980% |
| apex | SUIUSDT | 0.8518 | $163.9K | $181.8K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.8699% |
| popdex | SUIUSDT | 0.8510 | $138.8K | $121.1K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.9000% |
| aftermath | 0xa97dacdd972a0414363290ec5752cb93ac47443c3e7710df145cc7f337575002 | 0.8510 | $129.4K | $148.8K | 0.0043% | +37.79% | +0.1303% | +0.9536% | +5.7989% |
| mexc | SUI_USD1 | 0.8528 | $110.3K | $114.8K | -0.0143% | -15.66% | +0.0092% | -0.0209% | +0.0850% |
| extended_starknet | SUI-USD | 0.8504 | $102.2K | $942.3K | 0.0013% | +11.39% | +0.0312% | +0.2184% | +0.7281% |
| backpack | SUI_USDC_PERP | 0.8502 | $62.1K | $345.2K | 0.0013% | +10.95% | +0.0273% | +0.1645% | +0.6103% |
| kalshi | KXSUIPERP | 0.8508 | $56.1K | $369.6K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0977% | +0.6097% |
| nado | SUI-PERP_USDT0 | 0.8513 | $41.7K | $579.6K | 0.0012% | +10.95% | -0.0008% | +0.1759% | +0.5405% |
| phoenix | SUI | 0.8513 | $22.4K | $40.4K | 0.0013% | +11.05% | +0.0298% | +0.1927% | +0.6827% |
| gmx | SUI/USD [WETH-USDC] | 0.8505 | $9.6K | $964.4K | 0.0017% | +15.00% | +0.0411% | +0.3312% | +1.2792% |
| pacifica | SUI | 0.8514 | $8.9K | $100.3K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.8994% |
| avantis | SUI/USD | 0.8504 | $8.1K | $32.8K | 0.0012% | +10.95% | — | — | +0.0013% |
| polymarket | SUI-USD | 0.8509 | $7.4K | $146.9K | 0.0006% | +5.69% | -0.0331% | -0.1633% | -0.8666% |
| gains | SUI/USD | 0.8505 | $6.6K | $10.5K | 0.0031% | +26.92% | +0.1224% | +0.6294% | +2.2283% |
| hibachi | SUI/USDT-P | 0.8497 | $4.2K | $13.4K | 0.0081% | +70.96% | +0.1695% | +0.8474% | +3.8496% |
| dydx | SUI-USD | 0.8508 | $776.81 | $76.0K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0020% | +0.0099% |
| 01xyz | SUIUSD | — | $0.00 | $5.4K | 0.0013% | +11.39% | +0.0154% | +0.2039% | +1.2306% |
| bybit | SUIPERP | 0.8496 | — | $515.9K | 0.0100% | +10.95% | +0.0228% | +0.1510% | +0.5202% |
| paradex | SUI-USD-PERP | 0.8503 | $0.00 | $4.9K | 0.0082% | +9.02% | +0.0070% | +0.1362% | +0.5187% |
交易所之间的资金费率差
在 35 家交易所中,SUI 的资金费率年化最低为 -15.66%(mexc),最高为 +70.96%(hibachi),两者相差 86.61 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +5.7989%,来自 aftermath。
近 30 天资金费历史
过去 30 天,我们记录到 14414 次 SUI 的资金费结算,覆盖 32 家交易所。其中 82% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +9.57%。按窗口累计,支付最多的是 aftermath,为仓位规模的 +5.7989%;最少的是 polymarket,为 -0.8666%。
流动性
在上述交易所中,SUI 的 24 小时成交量为 $186.75M,未平仓合约为 $469.95M。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $64.27M。
开仓成本
在 SUI 上开立 10 万美元仓位成本最低的是 mexc,为 4.46 个基点,该数字是包含吃单费与滑点的 24 小时中位数。资金费只有在覆盖进出场成本之后才算收益,因此这个数字应与上面的年化并列来看。
SUI 的资金费率是什么意思
SUI 的永续合约没有到期日,交易所通过资金费把它的价格锚定在现货附近。当永续价格高于现货时,多头向空头支付;低于现货时,空头向多头支付。每家交易所显示的费率是每次结算时按仓位规模支付的比例,年化则是按该交易所自己的结算间隔折算。 各交易所对 SUI 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
由于每家交易所都用自己的订单簿计算费率,同一资产在同一小时内的支付可能相差很大。“已支付”各列显示的是实际结算的金额,而不是当前报价,这才是判断 SUI 仓位到底赚钱还是亏钱的诚实方式。
常见问题
SUI 现在的资金费率是多少?
在 35 家交易所中,SUI 的资金费率年化最低为 -15.66%(mexc),最高为 +70.96%(hibachi),两者相差 86.61 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +5.7989%,来自 aftermath。
哪家交易所的 SUI 永续合约流动性最好?
在上述交易所中,SUI 的 24 小时成交量为 $186.75M,未平仓合约为 $469.95M。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $64.27M。
SUI 的资金费多久结算一次?
各交易所对 SUI 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
SUI 的资金费是否持续支付?
过去 30 天,我们记录到 14414 次 SUI 的资金费结算,覆盖 32 家交易所。其中 82% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +9.57%。按窗口累计,支付最多的是 aftermath,为仓位规模的 +5.7989%;最少的是 polymarket,为 -0.8666%。
数据生成于 2026-11-08T15:44:34Z。页面会自动加载实时数值。