MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 永续合约
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 永续合约在 39 个市场交易。24 小时成交量 $1.12B,未平仓合约 $519.00M。 最佳资金费率年化 +86.53%,来自 trade_xyz。 10 万美元开仓成本最低(24 小时中位数):0.26 个基点,来自 mexc。
各交易所资金费率
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 在我们追踪的每一家交易所的实时资金费率、价格、流动性,以及过去 24 小时、7 天和 30 天实际支付的资金费。
| 交易所 | 合约代码 | 价格 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 资金费 / 间隔 | 资金费年化 | 24 小时已付 | 7 天已付 | 30 天已付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | MUUSDT | 1049.45 | $524.45M | $125.69M | 0.0188% | +20.63% | +0.0296% | +0.1597% | +0.3796% |
| mexc | MUSTOCK_USDT | 1049.45 | $156.91M | $13.62M | 0.0186% | +20.37% | +0.0289% | +0.1589% | +0.3787% |
| okx | MU-USDT-SWAP | 1049.47 | $101.53M | $30.89M | 0.0089% | +9.72% | +0.0094% | +0.1226% | +0.4091% |
| trade_xyz | xyz:MU | 1049.05 | $100.89M | $178.53M | 0.0099% | +86.53% | +0.0490% | +0.2082% | +0.5091% |
| asterdex | MUUSD1 | 1049.98 | $47.81M | $43.10M | 0.0182% | +19.98% | +0.0171% | +0.0365% | — |
| bitget | MUUSDT | 1049.43 | $41.45M | $20.59M | 0.0169% | +18.51% | +0.0215% | +0.1658% | +0.5230% |
| bybit | MUUSDT | 1049.79 | $32.44M | $9.62M | 0.0256% | +28.01% | +0.0261% | +0.1195% | +0.3529% |
| mexc | MUSTOCK_USDC | 1049.45 | $31.76M | $793.0K | 0.0186% | +20.37% | +0.0290% | +0.1585% | +0.3778% |
| gateio | MU_USDT | 1049.32 | $28.62M | $63.22M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0777% |
| qfex | MU-USD | 1049.32 | $23.35M | $7.84M | 0.0010% | +8.76% | +0.0139% | +0.0705% | +0.4092% |
| lighter | MU | 1049.18 | $4.73M | $2.11M | 0.0004% | +3.50% | +0.0294% | +0.2429% | +0.4525% |
| lighter_rh | MU | 1049.11 | $4.09M | $2.37M | 0.0004% | +3.50% | +0.0096% | +0.0520% | +0.2572% |
| bingx | NCSKMU2USD-USDT | 1048.90 | $4.04M | $900.4K | 0.0642% | +70.30% | +0.0162% | +0.2425% | +1.0520% |
| kucoin | MUUSDTM | 1049.47 | $3.68M | $5.27M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1707% | +0.4117% |
| standx | MU-USD | 1049.38 | $3.34M | $189.5K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | -0.0255% | -0.1689% |
| variational | MU | 1048.46 | $2.46M | $5.34M | 0.0168% | +18.36% | — | — | — |
| ondo | MU-USD.P | 1048.52 | $2.32M | $1.93M | 0.0006% | +5.52% | +0.0151% | +0.0825% | +0.6255% |
| backpack | MU.US_USDC_PERP | 1045.99 | $2.27M | $324.8K | -0.0077% | -67.02% | +0.1696% | +0.4471% | +1.0794% |
| gravitymarkets | MU_USDT_Perp | 1049.58 | $1.36M | $83.2K | 0.0552% | +60.44% | +0.0310% | +0.1613% | +0.3705% |
| extended_starknet | MU_24_5-USD | 1048.82 | $1.04M | $549.8K | 0.0074% | +64.82% | +0.0430% | +0.1829% | +0.3232% |
| popdex | MUUSDT | 1049.46 | $994.0K | $426.9K | 0.0006% | +5.52% | +0.0349% | +0.2079% | — |
| nado | MU-PERP_USDT0 | 1049.12 | $858.7K | $271.0K | 0.0009% | +7.58% | +0.0413% | +0.1015% | +0.5387% |
| edgex | MUUSDC | 1049.19 | $672.2K | $1.33M | -0.0030% | -6.63% | +0.0663% | +0.8523% | +2.8912% |
| vest_exchange | MU-USD-PERP | 1049.88 | $638.7K | $562.4K | 0.0006% | +5.00% | +0.0131% | +0.0954% | +0.4109% |
| asterdex | MUUSDT | 1049.69 | $599.3K | $814.7K | 0.0133% | +14.60% | +0.0154% | +0.1010% | +0.3234% |
| bullet | MU-USD | 1049.50 | $393.9K | $25.8K | 0.0089% | +77.71% | +0.0419% | +0.4726% | — |
| risex | MU/USDC | 1049.76 | $338.9K | $315.3K | 0.0044% | +38.40% | +0.0679% | +0.3011% | +0.8472% |
| phoenix | MU | 1049.70 | $293.8K | $534.8K | 0.0044% | +38.50% | +0.0897% | +0.4237% | +1.6872% |
| apex | MUUSDT | 1049.76 | $266.7K | $71.2K | 0.0075% | +65.32% | +0.0300% | +0.1847% | +0.8008% |
| arcus | MU-USD | 1048.90 | $242.8K | $141.3K | 0.0005% | +4.16% | +0.0385% | +0.2373% | +1.5911% |
| txflow | MU-USDC | 1049.34 | $237.3K | $10.2K | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| polymarket | MU-USD | 1049.30 | $202.0K | $169.7K | 0.0058% | +50.93% | +0.0153% | +0.1020% | +0.4568% |
| pacifica | MU | 1049.30 | $179.9K | $153.4K | 0.0067% | +59.08% | +0.0300% | +0.1690% | +0.6992% |
| mexc | MUSTOCK_USD1 | 1048.98 | $168.3K | $1.01M | 0.0186% | +20.37% | +0.0292% | +0.1587% | +0.3780% |
| decibel | MU-PERP | 1049.39 | $95.2K | $43.4K | 0.0025% | +21.90% | +0.0214% | +0.1424% | +0.5742% |
| aftermath | 0x791bbd6bbb5a65932022b710034be4f8b95f1046ac5fcd0bb3a059a35ff84c62 | 1047.79 | $44.4K | $2.6K | 0.0003% | +2.38% | +0.0223% | -0.1514% | +0.1984% |
| gains | MU/USD | 1043.12 | $15.5K | $0.00 | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% |
| avantis | MU/USD | 1048.78 | $30.08 | $128.3K | 0.0023% | +19.76% | +0.0465% | +0.2062% | +0.5776% |
| paradex | MU-USD-PERP | 1048.60 | $0.00 | $2.1K | 0.0106% | +11.56% | +0.0251% | +0.1279% | +0.5587% |
交易所之间的资金费率差
在 36 家交易所中,MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的资金费率年化最低为 -67.02%(backpack),最高为 +86.53%(trade_xyz),两者相差 153.54 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +2.8912%,来自 edgex。
近 30 天资金费历史
过去 30 天,我们记录到 15427 次 MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的资金费结算,覆盖 34 家交易所。其中 81% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +8.48%。按窗口累计,支付最多的是 edgex,为仓位规模的 +2.8912%;最少的是 standx,为 -0.1689%。
流动性
在上述交易所中,MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的 24 小时成交量为 $1.12B,未平仓合约为 $519.00M。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $524.45M。
开仓成本
在 MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 上开立 10 万美元仓位成本最低的是 mexc,为 0.26 个基点,该数字是包含吃单费与滑点的 24 小时中位数。资金费只有在覆盖进出场成本之后才算收益,因此这个数字应与上面的年化并列来看。
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的资金费率是什么意思
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的永续合约没有到期日,交易所通过资金费把它的价格锚定在现货附近。当永续价格高于现货时,多头向空头支付;低于现货时,空头向多头支付。每家交易所显示的费率是每次结算时按仓位规模支付的比例,年化则是按该交易所自己的结算间隔折算。 各交易所对 MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
由于每家交易所都用自己的订单簿计算费率,同一资产在同一小时内的支付可能相差很大。“已支付”各列显示的是实际结算的金额,而不是当前报价,这才是判断 MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 仓位到底赚钱还是亏钱的诚实方式。
常见问题
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 现在的资金费率是多少?
在 36 家交易所中,MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的资金费率年化最低为 -67.02%(backpack),最高为 +86.53%(trade_xyz),两者相差 153.54 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +2.8912%,来自 edgex。
哪家交易所的 MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 永续合约流动性最好?
在上述交易所中,MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的 24 小时成交量为 $1.12B,未平仓合约为 $519.00M。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $524.45M。
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的资金费多久结算一次?
各交易所对 MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的资金费是否持续支付?
过去 30 天,我们记录到 15427 次 MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 的资金费结算,覆盖 34 家交易所。其中 81% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +8.48%。按窗口累计,支付最多的是 edgex,为仓位规模的 +2.8912%;最少的是 standx,为 -0.1689%。
数据生成于 2026-09-22T00:08:10Z。页面会自动加载实时数值。