SUI 资金费历史
SUI 在过去 30 天的实际支付情况:14414 次结算,覆盖 32 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aftermath | 720 | +5.7989% | — | +0.0375% | -0.0069% | 2026-11-08 15:00 |
| hibachi | 720 | +3.8496% | +46.84% | +0.0426% | -0.0317% | 2026-11-08 15:00 |
| gains | 195 | +2.2283% | +26.67% | +0.1579% | +0.0000% | 2026-11-08 13:20 |
| gmx | 719 | +1.2792% | +15.59% | +0.0024% | +0.0009% | 2026-11-08 15:00 |
| 01xyz | 720 | +1.2306% | +14.97% | +0.0056% | -0.0024% | 2026-11-08 15:00 |
| popdex | 720 | +0.9000% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-11-08 15:00 |
| edgex | 180 | +0.9000% | +10.95% | +0.0050% | +0.0050% | 2026-11-08 12:00 |
| pacifica | 720 | +0.8994% | +10.94% | +0.0013% | +0.0009% | 2026-11-08 15:00 |
| apex | 720 | +0.8699% | +10.58% | +0.0013% | -0.0037% | 2026-11-08 15:00 |
| asterdex | 90 | +0.8681% | — | +0.0100% | +0.0030% | 2026-11-08 08:00 |
| arcus | 720 | +0.8468% | +10.30% | +0.0013% | -0.0045% | 2026-11-08 15:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.8287% | +10.08% | +0.0100% | +0.0000% | 2026-11-08 08:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.7281% | +8.86% | +0.0013% | -0.0036% | 2026-11-08 15:00 |
| bingx | 90 | +0.6892% | — | +0.0100% | -0.0020% | 2026-11-08 08:00 |
| phoenix | 720 | +0.6827% | +8.31% | +0.0029% | -0.0021% | 2026-11-08 15:00 |
| backpack | 720 | +0.6103% | +7.42% | +0.0013% | -0.0047% | 2026-11-08 15:00 |
| kalshi | 90 | +0.6097% | +7.42% | +0.0538% | -0.0308% | 2026-11-08 13:00 |
| kucoin | 90 | +0.6042% | — | +0.0251% | -0.0062% | 2026-11-08 08:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.5925% | +7.21% | +0.0013% | -0.0038% | 2026-11-08 15:00 |
| mexc | 90 | +0.5769% | — | +0.0200% | -0.0200% | 2026-11-08 08:00 |
| lighter | 720 | +0.5757% | +7.00% | +0.0012% | -0.0064% | 2026-11-08 15:00 |
| nado | 720 | +0.5405% | +6.58% | +0.0013% | -0.0028% | 2026-11-08 15:00 |
| binance | 90 | +0.5277% | — | +0.0100% | -0.0086% | 2026-11-08 08:00 |
| paradex | 90 | +0.5187% | +6.31% | +0.0100% | -0.0041% | 2026-11-08 08:00 |
| bybit | 90 | +0.3780% | — | +0.0100% | -0.0407% | 2026-11-08 08:00 |
| okx | 90 | +0.3216% | — | +0.0100% | -0.0083% | 2026-11-08 08:00 |
| decibel | 720 | +0.2980% | +3.63% | +0.0013% | -0.0071% | 2026-11-08 15:00 |
| bitget | 90 | +0.2432% | — | +0.0100% | -0.0132% | 2026-11-08 08:00 |
| gateio | 90 | +0.1832% | — | +0.0100% | -0.0087% | 2026-11-08 08:00 |
| dydx | 720 | +0.0099% | +0.12% | +0.0024% | +0.0000% | 2026-11-08 15:00 |
| lighter_rh | 720 | -0.0418% | -0.51% | +0.0012% | -0.0045% | 2026-11-08 15:00 |
| polymarket | 720 | -0.8666% | -10.54% | +0.0013% | -0.0107% | 2026-11-08 15:00 |
SUI 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 SUI 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 82% 的费率为正,总计 14414 次。
数据生成于 2026-11-08T15:44:34Z。页面会自动加载实时数值。