SUI 资金费历史
SUI 在过去 30 天的实际支付情况:17933 次结算,覆盖 35 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hibachi | 717 | +4.7620% | +58.18% | +1.1678% | -0.1863% | 2026-09-22 00:00 |
| aftermath | 720 | +3.1022% | — | +0.0718% | -0.0381% | 2026-09-22 00:00 |
| gains | 2602 | +2.9174% | +35.11% | +0.0514% | +0.0000% | 2026-09-21 23:25 |
| gmx | 720 | +1.4897% | +18.12% | +0.0028% | +0.0007% | 2026-09-22 00:00 |
| 01xyz | 720 | +1.1867% | +14.44% | +0.0062% | -0.0022% | 2026-09-22 00:00 |
| hyperliquid | 720 | +1.1242% | +13.68% | +0.0126% | -0.0020% | 2026-09-22 00:00 |
| lighter | 720 | +1.0283% | +12.51% | +0.0114% | +0.0006% | 2026-09-22 00:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.9712% | +11.82% | +0.0070% | -0.0023% | 2026-09-22 00:00 |
| apex | 720 | +0.8957% | +10.90% | +0.0020% | -0.0001% | 2026-09-22 00:00 |
| popdex | 719 | +0.8952% | +10.91% | +0.0013% | -0.0007% | 2026-09-22 00:00 |
| asterdex | 90 | +0.8929% | — | +0.0290% | +0.0009% | 2026-09-22 00:00 |
| pacifica | 718 | +0.8583% | +10.47% | +0.0013% | -0.0016% | 2026-09-22 00:00 |
| avantis | 567 | +0.8574% | +13.25% | +0.0109% | -0.0016% | 2026-09-21 23:55 |
| paradex | 90 | +0.8563% | +10.42% | +0.0107% | +0.0031% | 2026-09-22 00:00 |
| nado | 720 | +0.8095% | +9.85% | +0.0013% | -0.0021% | 2026-09-22 00:00 |
| bingx | 89 | +0.7690% | — | +0.0115% | -0.0001% | 2026-09-21 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.7526% | +9.16% | +0.0100% | -0.0031% | 2026-09-22 00:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.6682% | +8.13% | +0.0033% | -0.0031% | 2026-09-22 00:00 |
| backpack | 720 | +0.6593% | +8.02% | +0.0013% | -0.0045% | 2026-09-22 00:00 |
| bitget | 90 | +0.6427% | — | +0.0100% | -0.0106% | 2026-09-22 00:00 |
| arcus | 459 | +0.5729% | +10.93% | +0.0015% | +0.0004% | 2026-09-22 00:00 |
| okx | 90 | +0.5637% | — | +0.0100% | -0.0110% | 2026-09-22 00:00 |
| binance | 90 | +0.5501% | — | +0.0114% | -0.0069% | 2026-09-22 00:00 |
| kucoin | 90 | +0.5417% | — | +0.2409% | -0.1631% | 2026-09-22 00:00 |
| phoenix | 720 | +0.5230% | +6.36% | +0.0048% | -0.0018% | 2026-09-22 00:00 |
| edgex | 180 | +0.4944% | +6.02% | +0.0050% | -0.4000% | 2026-09-22 00:00 |
| bybit | 90 | +0.4849% | — | +0.0100% | -0.0124% | 2026-09-22 00:00 |
| mexc | 90 | +0.4508% | — | +0.0200% | -0.0200% | 2026-09-22 00:00 |
| gateio | 90 | +0.3293% | — | +0.0100% | -0.0125% | 2026-09-22 00:00 |
| polymarket | 611 | +0.1156% | +1.66% | +0.0013% | -0.0115% | 2026-09-22 00:00 |
| hyena | 203 | +0.0146% | +0.63% | +0.0040% | -0.0148% | 2026-08-31 11:00 |
| dydx | 720 | +0.0043% | +0.05% | +0.0025% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| kalshi | 90 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-21 20:00 |
| decibel | 719 | -0.5094% | -6.21% | +0.0014% | -0.0048% | 2026-09-21 23:00 |
| reya | 719 | -0.8139% | -9.92% | +0.0013% | -0.0047% | 2026-09-21 23:00 |
SUI 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 SUI 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 81% 的费率为正,总计 17933 次。
数据生成于 2026-09-22T00:08:19Z。页面会自动加载实时数值。