XIAOMI (Xiaomi Corporation (01810.HK)) 资金费历史
XIAOMI (Xiaomi Corporation (01810.HK)) 在过去 30 天的实际支付情况:1515 次结算,覆盖 9 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +3.8937% | +47.37% | +0.0497% | -0.0472% | 2026-09-22 00:00 |
| okx | 90 | +3.0902% | — | +0.2887% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| bingx | 75 | +3.0248% | — | +0.2776% | +0.0027% | 2026-09-17 00:00 |
| gateio | 90 | +0.8215% | — | +0.1017% | -0.0200% | 2026-09-22 00:00 |
| asterdex | 90 | +0.8198% | — | +0.4513% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| bitget | 90 | +0.6803% | — | +0.1011% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| mexc | 90 | +0.6803% | — | +0.1011% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| bybit | 90 | +0.5882% | — | +0.1708% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| lighter | 720 | +0.2851% | +3.47% | +0.0004% | -0.0025% | 2026-09-22 03:00 |
XIAOMI (Xiaomi Corporation (01810.HK)) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 XIAOMI (Xiaomi Corporation (01810.HK)) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 71% 的费率为正,总计 1515 次。
返回 XIAOMI (Xiaomi Corporation (01810.HK))
数据生成于 2026-09-22T03:25:29Z。页面会自动加载实时数值。