SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 资金费历史
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 在过去 30 天的实际支付情况:8996 次结算,覆盖 21 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bingx | 180 | +1.7617% | — | +0.1337% | -0.1050% | 2026-11-08 12:00 |
| edgex | 180 | +1.5316% | +18.63% | +0.0498% | -0.0496% | 2026-11-08 12:00 |
| lighter | 720 | +1.3489% | +16.41% | +0.0687% | -0.1051% | 2026-11-08 15:00 |
| apex | 720 | +0.6987% | +8.50% | +0.0302% | -0.0261% | 2026-11-08 15:00 |
| pacifica | 716 | +0.3687% | +4.51% | +0.0694% | -0.1181% | 2026-11-08 11:00 |
| decibel | 720 | +0.2639% | +3.21% | +0.0781% | -0.1202% | 2026-11-08 15:00 |
| asterdex | 180 | +0.1473% | — | +0.1432% | -0.2969% | 2026-11-08 12:00 |
| kucoin | 180 | +0.0564% | — | +0.1292% | -0.2720% | 2026-11-08 12:00 |
| polymarket | 720 | -0.0132% | -0.16% | +0.0695% | -0.1029% | 2026-11-08 15:00 |
| gravitymarkets | 180 | -0.0268% | -0.33% | +0.1454% | -0.2886% | 2026-11-08 12:00 |
| gateio | 180 | -0.0278% | — | +0.0647% | -0.0723% | 2026-11-08 12:00 |
| bitget | 180 | -0.0496% | — | +0.1080% | -0.2489% | 2026-11-08 12:00 |
| extended_starknet | 720 | -0.0637% | -0.78% | +0.0426% | -0.0782% | 2026-11-08 15:00 |
| binance | 180 | -0.1872% | — | +0.1406% | -0.3134% | 2026-11-08 12:00 |
| mexc | 180 | -0.1918% | — | +0.1402% | -0.3117% | 2026-11-08 12:00 |
| trade_xyz | 720 | -0.2057% | -2.50% | +0.0718% | -0.1097% | 2026-11-08 15:00 |
| okx | 90 | -0.2797% | — | +0.2385% | -0.4104% | 2026-11-08 08:00 |
| bybit | 90 | -0.4798% | — | +0.2016% | -0.3000% | 2026-11-08 08:00 |
| ondo | 720 | -0.7590% | -9.23% | +0.1134% | -0.1321% | 2026-11-08 15:00 |
| aftermath | 720 | -2.1644% | — | +0.0719% | -0.0721% | 2026-11-08 15:00 |
| popdex | 720 | -2.6060% | -31.71% | +0.1099% | -0.2812% | 2026-11-08 15:00 |
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 62% 的费率为正,总计 8996 次。
返回 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))
数据生成于 2026-11-08T15:44:23Z。页面会自动加载实时数值。