SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 资金费历史
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 在过去 30 天的实际支付情况:8035 次结算,覆盖 21 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +2.7989% | +34.05% | +0.0500% | -0.0485% | 2026-09-22 00:00 |
| bingx | 180 | +1.2415% | — | +0.0656% | -0.0310% | 2026-09-22 00:00 |
| pacifica | 718 | +1.0187% | +12.43% | +0.0863% | -0.0750% | 2026-09-22 00:00 |
| lighter | 720 | +0.9817% | +11.94% | +0.0683% | -0.0585% | 2026-09-22 00:00 |
| polymarket | 720 | +0.9725% | +11.83% | +0.0744% | -0.0308% | 2026-09-22 00:00 |
| apex | 720 | +0.8344% | +10.15% | +0.0319% | -0.0161% | 2026-09-22 00:00 |
| ondo | 720 | +0.6125% | +7.45% | +0.1146% | -0.0783% | 2026-09-22 00:00 |
| aftermath | 175 | +0.5661% | — | +0.0550% | -0.0160% | 2026-09-22 00:00 |
| kucoin | 180 | +0.4570% | — | +0.0707% | -0.1381% | 2026-09-22 00:00 |
| okx | 90 | +0.2785% | — | +0.1907% | -0.1728% | 2026-09-22 00:00 |
| decibel | 719 | +0.2608% | +3.18% | +0.0479% | -0.0475% | 2026-09-21 23:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.1912% | +2.33% | +0.0431% | -0.0403% | 2026-09-22 00:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.1161% | +1.41% | +0.1062% | -0.1482% | 2026-09-22 00:00 |
| mexc | 180 | +0.1012% | — | +0.1089% | -0.1492% | 2026-09-22 00:00 |
| binance | 180 | +0.0923% | — | +0.1072% | -0.1504% | 2026-09-22 00:00 |
| trade_xyz | 720 | +0.0867% | +1.06% | +0.0766% | -0.0659% | 2026-09-22 00:00 |
| bitget | 180 | +0.0512% | — | +0.0494% | -0.0803% | 2026-09-22 00:00 |
| asterdex | 180 | -0.0698% | — | +0.0982% | -0.1348% | 2026-09-22 00:00 |
| gateio | 180 | -0.0867% | — | +0.0170% | -0.0394% | 2026-09-22 00:00 |
| bybit | 90 | -0.0977% | — | +0.1677% | -0.1449% | 2026-09-22 00:00 |
| popdex | 303 | -0.5037% | -14.56% | +0.1232% | -0.1253% | 2026-09-22 00:00 |
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 66% 的费率为正,总计 8035 次。
返回 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))
数据生成于 2026-09-22T00:08:10Z。页面会自动加载实时数值。