IBM (International Business Machines Corp) 资金费历史
IBM (International Business Machines Corp) 在过去 30 天的实际支付情况:5217 次结算,覆盖 16 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bingx | 89 | +0.8357% | — | +0.0954% | -0.0050% | 2026-09-21 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.6942% | — | +0.0584% | -0.0805% | 2026-09-22 00:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.6411% | +7.80% | +0.1216% | -0.0007% | 2026-09-22 00:00 |
| decibel | 719 | +0.5527% | +6.73% | +0.0071% | -0.0031% | 2026-09-21 23:00 |
| vest_exchange | 719 | +0.4105% | +5.00% | +0.0006% | +0.0006% | 2026-09-21 23:00 |
| binance | 90 | +0.3976% | — | +0.0997% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| mexc | 90 | +0.3972% | — | +0.0999% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| lighter | 720 | +0.2936% | +3.57% | +0.0020% | +0.0004% | 2026-09-22 00:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.2307% | +2.81% | +0.0125% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| trade_xyz | 720 | +0.2006% | +2.44% | +0.0063% | -0.0092% | 2026-09-22 00:00 |
| gateio | 90 | +0.0917% | — | +0.0529% | -0.0967% | 2026-09-22 00:00 |
| asterdex | 90 | +0.0390% | — | +0.0390% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| bitget | 90 | +0.0197% | — | +0.0197% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| okx | 90 | +0.0020% | — | +0.0036% | -0.0016% | 2026-09-22 00:00 |
| bybit | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| qfex | 720 | -0.0656% | -0.80% | +0.0040% | -0.0240% | 2026-09-22 00:00 |
IBM (International Business Machines Corp) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 IBM (International Business Machines Corp) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 66% 的费率为正,总计 5217 次。
返回 IBM (International Business Machines Corp)
数据生成于 2026-09-22T00:08:10Z。页面会自动加载实时数值。