PUMP (Pump.fun) 资金费历史
PUMP (Pump.fun) 在过去 30 天的实际支付情况:17125 次结算,覆盖 35 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aftermath | 720 | +6.8583% | — | +0.0195% | -0.0053% | 2026-11-08 15:00 |
| gains | 452 | +2.3452% | +28.44% | +0.1349% | +0.0000% | 2026-11-08 10:21 |
| 01xyz | 720 | +1.9290% | +23.47% | +0.0146% | -0.0048% | 2026-11-08 15:00 |
| phoenix | 720 | +1.4445% | +17.57% | +0.0056% | -0.0016% | 2026-11-08 15:00 |
| risex | 720 | +1.2609% | +15.34% | +0.0109% | -0.0167% | 2026-11-08 15:00 |
| extended_starknet | 720 | +1.1394% | +13.86% | +0.0072% | -0.0026% | 2026-11-08 15:00 |
| arcus | 720 | +0.9939% | +12.09% | +0.0156% | -0.0005% | 2026-11-08 15:00 |
| gmx | 719 | +0.9889% | +12.05% | +0.0024% | -0.0022% | 2026-11-08 15:00 |
| asterdex | 180 | +0.8966% | — | +0.0050% | +0.0016% | 2026-11-08 12:00 |
| popdex | 720 | +0.8834% | +10.75% | +0.0013% | -0.0009% | 2026-11-08 15:00 |
| pacifica | 716 | +0.8823% | +10.79% | +0.0013% | -0.0010% | 2026-11-08 11:00 |
| ondo | 720 | +0.8701% | +10.59% | +0.0013% | -0.0014% | 2026-11-08 15:00 |
| paradex | 90 | +0.8679% | +10.56% | +0.0102% | +0.0053% | 2026-11-08 08:00 |
| bingx | 180 | +0.8637% | — | +0.0050% | -0.0021% | 2026-11-08 12:00 |
| lighter | 720 | +0.8537% | +10.39% | +0.0012% | -0.0028% | 2026-11-08 15:00 |
| nado | 720 | +0.7554% | +9.19% | +0.0013% | -0.0045% | 2026-11-08 15:00 |
| bybit | 180 | +0.7418% | — | +0.0309% | -0.0399% | 2026-11-08 12:00 |
| decibel | 720 | +0.7343% | +8.93% | +0.0033% | -0.0047% | 2026-11-08 15:00 |
| kucoin | 180 | +0.6626% | — | +0.0451% | -0.0210% | 2026-11-08 12:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.6445% | +7.84% | +0.0038% | -0.0075% | 2026-11-08 15:00 |
| apex | 720 | +0.6255% | +7.61% | +0.0099% | -0.0073% | 2026-11-08 15:00 |
| okx | 117 | +0.6166% | — | +0.0100% | -0.0052% | 2026-11-08 08:00 |
| binance | 180 | +0.5355% | — | +0.0050% | -0.0046% | 2026-11-08 12:00 |
| edgex | 180 | +0.5349% | +6.51% | +0.0050% | -0.0048% | 2026-11-08 12:00 |
| mexc | 180 | +0.5315% | — | +0.0050% | -0.0047% | 2026-11-08 12:00 |
| gateio | 180 | +0.4724% | — | +0.0050% | -0.0097% | 2026-11-08 12:00 |
| bitget | 180 | +0.4111% | — | +0.0050% | -0.0182% | 2026-11-08 12:00 |
| katana | 35 | +0.2984% | +2.73% | +0.0100% | +0.0000% | 2026-11-08 08:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.2585% | +3.15% | +0.0050% | -0.0100% | 2026-11-08 12:00 |
| polymarket | 720 | +0.1378% | +1.68% | +0.0013% | -0.0064% | 2026-11-08 15:00 |
| lighter_rh | 50 | +0.0600% | +10.51% | +0.0012% | +0.0012% | 2026-11-08 15:00 |
| perpl | 999 | -0.0610% | -0.75% | +0.0040% | -0.0040% | 2026-11-08 14:40 |
| bullet | 627 | -0.4006% | -5.60% | +0.0307% | -0.0095% | 2026-11-08 15:00 |
| backpack | 720 | -0.7340% | -8.93% | +0.0013% | -0.0132% | 2026-11-08 15:00 |
| dydx | 720 | -0.8729% | -10.62% | +0.2012% | -0.0785% | 2026-11-08 15:00 |
PUMP (Pump.fun) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 PUMP (Pump.fun) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 80% 的费率为正,总计 17125 次。
数据生成于 2026-11-08T15:44:34Z。页面会自动加载实时数值。