PENGU (Pudgy Penguins) 资金费历史
PENGU (Pudgy Penguins) 在过去 30 天的实际支付情况:9136 次结算,覆盖 21 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gains | 137 | +5.2862% | +64.74% | +0.6310% | +0.0000% | 2026-11-08 11:12 |
| backpack | 720 | +1.2992% | +15.81% | +0.0104% | -0.0081% | 2026-11-08 15:00 |
| gmx | 719 | +1.0891% | +13.27% | +0.0024% | -0.0023% | 2026-11-08 15:00 |
| pacifica | 720 | +0.9000% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-11-08 15:00 |
| arcus | 720 | +0.8979% | +10.92% | +0.0013% | -0.0001% | 2026-11-08 15:00 |
| bingx | 180 | +0.8954% | — | +0.0050% | +0.0005% | 2026-11-08 12:00 |
| bitget | 180 | +0.8926% | — | +0.0050% | +0.0006% | 2026-11-08 12:00 |
| asterdex | 180 | +0.8153% | — | +0.0050% | -0.0126% | 2026-11-08 12:00 |
| apex | 720 | +0.8081% | +9.83% | +0.0013% | -0.0100% | 2026-11-08 15:00 |
| lighter | 720 | +0.6805% | +8.28% | +0.0012% | -0.0035% | 2026-11-08 15:00 |
| mexc | 180 | +0.6699% | — | +0.0050% | -0.0074% | 2026-11-08 12:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.6288% | +7.65% | +0.0050% | -0.0090% | 2026-11-08 12:00 |
| binance | 180 | +0.6141% | — | +0.0050% | -0.0083% | 2026-11-08 12:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.5384% | +6.55% | +0.0013% | -0.0019% | 2026-11-08 15:00 |
| bybit | 180 | +0.5065% | — | +0.0050% | -0.0367% | 2026-11-08 12:00 |
| okx | 180 | +0.4104% | — | +0.0050% | -0.0072% | 2026-11-08 12:00 |
| kucoin | 180 | +0.3604% | — | +0.0050% | -0.0282% | 2026-11-08 12:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.3030% | +3.69% | +0.0013% | -0.0093% | 2026-11-08 15:00 |
| gateio | 180 | +0.2105% | — | +0.0050% | -0.0125% | 2026-11-08 12:00 |
| dydx | 720 | -0.0031% | -0.04% | +0.0045% | -0.0071% | 2026-11-08 15:00 |
| nado | 720 | -0.2184% | -2.66% | +0.0013% | -0.0049% | 2026-11-08 15:00 |
PENGU (Pudgy Penguins) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 PENGU (Pudgy Penguins) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 79% 的费率为正,总计 9136 次。
数据生成于 2026-11-08T15:44:35Z。页面会自动加载实时数值。