ONDO (Ondo Finance) 资金费历史
ONDO (Ondo Finance) 在过去 30 天的实际支付情况:12150 次结算,覆盖 27 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dydx | 720 | +6.8718% | +83.61% | +0.1398% | -0.0007% | 2026-09-22 00:00 |
| reya | 720 | +3.5056% | +42.65% | +0.0143% | -0.0017% | 2026-09-22 00:00 |
| gains | 471 | +2.6884% | +32.64% | +0.1462% | +0.0000% | 2026-09-21 18:25 |
| hyperliquid | 720 | +1.4527% | +17.67% | +0.0145% | -0.0016% | 2026-09-22 00:00 |
| gmx | 720 | +1.2954% | +15.76% | +0.0024% | -0.0020% | 2026-09-22 00:00 |
| lighter | 720 | +1.0578% | +12.87% | +0.0114% | -0.0005% | 2026-09-22 00:00 |
| avantis | 567 | +1.0406% | +16.08% | +0.0108% | -0.0014% | 2026-09-21 23:56 |
| ondo | 720 | +0.8963% | +10.90% | +0.0013% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.8885% | +10.81% | +0.0023% | -0.0025% | 2026-09-22 00:00 |
| apex | 720 | +0.8707% | +10.59% | +0.0013% | -0.0021% | 2026-09-22 00:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.8638% | +10.51% | +0.0050% | -0.0070% | 2026-09-22 00:00 |
| bingx | 180 | +0.8556% | — | +0.0050% | -0.0023% | 2026-09-22 00:00 |
| asterdex | 180 | +0.8527% | — | +0.0093% | -0.0097% | 2026-09-22 00:00 |
| kucoin | 180 | +0.8397% | — | +0.0050% | -0.0180% | 2026-09-22 00:00 |
| bybit | 180 | +0.8178% | — | +0.0100% | -0.0128% | 2026-09-22 00:00 |
| paradex | 90 | +0.7784% | +9.47% | +0.0102% | -0.0027% | 2026-09-22 00:00 |
| nado | 720 | +0.7728% | +9.40% | +0.0061% | -0.0034% | 2026-09-22 00:00 |
| okx | 180 | +0.6607% | — | +0.0050% | -0.0083% | 2026-09-22 00:00 |
| bitget | 180 | +0.6494% | — | +0.0050% | -0.0131% | 2026-09-22 00:00 |
| mexc | 180 | +0.6281% | — | +0.0535% | -0.1474% | 2026-09-22 00:00 |
| popdex | 495 | +0.6188% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-09-22 00:00 |
| backpack | 720 | +0.5916% | +7.20% | +0.0062% | -0.0081% | 2026-09-22 00:00 |
| binance | 180 | +0.5169% | — | +0.0050% | -0.0126% | 2026-09-22 00:00 |
| edgex | 180 | +0.5165% | +6.28% | +0.0050% | -0.0126% | 2026-09-22 00:00 |
| gateio | 180 | +0.4639% | — | +0.0050% | -0.0142% | 2026-09-22 00:00 |
| polymarket | 627 | +0.4329% | +6.05% | +0.0094% | -0.0167% | 2026-09-22 00:00 |
| phoenix | 720 | -0.2200% | -2.68% | +0.0032% | -0.0033% | 2026-09-22 00:00 |
ONDO (Ondo Finance) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 ONDO (Ondo Finance) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 88% 的费率为正,总计 12150 次。
数据生成于 2026-09-22T00:08:19Z。页面会自动加载实时数值。