LIT (Lighter) 资金费历史
LIT (Lighter) 在过去 30 天的实际支付情况:17515 次结算,覆盖 34 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gains | 385 | +3.3719% | +42.21% | +0.1400% | +0.0000% | 2026-11-08 08:53 |
| aftermath | 720 | +2.3266% | — | +0.0228% | -0.0108% | 2026-11-08 15:00 |
| gmx | 719 | +1.3835% | +16.86% | +0.0025% | -0.0005% | 2026-11-08 15:00 |
| pacifica | 716 | +0.9821% | +12.02% | +0.0095% | -0.0028% | 2026-11-08 11:00 |
| arcus | 720 | +0.9692% | +11.79% | +0.0087% | -0.0066% | 2026-11-08 15:00 |
| risex | 720 | +0.9184% | +11.17% | +0.0197% | -0.0494% | 2026-11-08 15:00 |
| ondo | 720 | +0.8930% | +10.87% | +0.2077% | -0.0358% | 2026-11-08 15:00 |
| bingx | 180 | +0.8433% | — | +0.0050% | -0.0031% | 2026-11-08 12:00 |
| asterdex | 180 | +0.8008% | — | +0.0154% | -0.0106% | 2026-11-08 12:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.6870% | +8.36% | +0.0050% | -0.0109% | 2026-11-08 12:00 |
| mexc | 180 | +0.6205% | — | +0.0050% | -0.0139% | 2026-11-08 12:00 |
| edgex | 180 | +0.6198% | +7.54% | +0.0050% | -0.0140% | 2026-11-08 12:00 |
| binance | 180 | +0.6183% | — | +0.0050% | -0.0140% | 2026-11-08 12:00 |
| apex | 720 | +0.6176% | +7.51% | +0.0013% | -0.0063% | 2026-11-08 15:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.5999% | +7.30% | +0.0023% | -0.0086% | 2026-11-08 15:00 |
| lighter | 720 | +0.4939% | +6.01% | +0.0122% | -0.0124% | 2026-11-08 15:00 |
| kucoin | 180 | +0.4741% | — | +0.0050% | -0.0323% | 2026-11-08 12:00 |
| bitget | 180 | +0.4477% | — | +0.0050% | -0.0193% | 2026-11-08 12:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.3434% | +4.18% | +0.0029% | -0.0100% | 2026-11-08 15:00 |
| backpack | 720 | +0.3182% | +3.87% | +0.0030% | -0.0091% | 2026-11-08 15:00 |
| perpl | 999 | +0.2270% | +2.78% | +0.0040% | -0.0040% | 2026-11-08 14:40 |
| hyperliquid | 720 | +0.1705% | +2.07% | +0.0030% | -0.0144% | 2026-11-08 15:00 |
| okx | 180 | +0.1498% | — | +0.0050% | -0.0274% | 2026-11-08 12:00 |
| phoenix | 720 | +0.0968% | +1.18% | +0.0084% | -0.0076% | 2026-11-08 15:00 |
| dydx | 477 | +0.0356% | +0.65% | +0.0083% | +0.0000% | 2026-10-29 12:00 |
| nado | 720 | +0.0231% | +0.28% | +0.0013% | -0.0066% | 2026-11-08 15:00 |
| paradex | 90 | -0.0382% | -0.46% | +0.0097% | -0.0185% | 2026-11-08 08:00 |
| decibel | 720 | -0.2073% | -2.52% | +0.0026% | -0.0089% | 2026-11-08 15:00 |
| gateio | 180 | -0.2160% | — | +0.0050% | -0.1079% | 2026-11-08 12:00 |
| bybit | 180 | -0.5424% | — | +0.0050% | -0.0563% | 2026-11-08 12:00 |
| bulk | 719 | -0.5431% | -6.62% | +0.0013% | -0.0112% | 2026-11-08 14:00 |
| polymarket | 720 | -0.6258% | -7.61% | +0.0013% | -0.0184% | 2026-11-08 15:00 |
| 01xyz | 720 | -1.6886% | -20.54% | +0.0058% | -0.1229% | 2026-11-08 15:00 |
| bullet | 630 | -3.6501% | -50.75% | +0.0020% | -0.0270% | 2026-11-08 14:00 |
LIT (Lighter) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 LIT (Lighter) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 67% 的费率为正,总计 17515 次。
数据生成于 2026-11-08T15:44:34Z。页面会自动加载实时数值。