DOGE (Dogecoin) 资金费历史
DOGE (Dogecoin) 在过去 30 天的实际支付情况:13974 次结算,覆盖 31 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gains | 1204 | +2.8219% | +18.18% | +0.0830% | +0.0000% | 2026-11-08 14:59 |
| gmx | 719 | +1.1616% | +14.15% | +0.0024% | -0.0010% | 2026-11-08 15:00 |
| edgex | 180 | +0.9000% | +10.95% | +0.0050% | +0.0050% | 2026-11-08 12:00 |
| pacifica | 720 | +0.8991% | +10.94% | +0.0013% | +0.0007% | 2026-11-08 15:00 |
| katana | 90 | +0.8989% | — | +0.0100% | +0.0097% | 2026-11-08 08:00 |
| apex | 720 | +0.8969% | +10.91% | +0.0013% | -0.0000% | 2026-11-08 15:00 |
| popdex | 720 | +0.8904% | +10.83% | +0.0013% | +0.0000% | 2026-11-08 15:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.8800% | +10.71% | +0.0013% | -0.0015% | 2026-11-08 15:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.8767% | +10.67% | +0.0100% | +0.0045% | 2026-11-08 08:00 |
| arcus | 720 | +0.8649% | +10.52% | +0.0034% | -0.0017% | 2026-11-08 15:00 |
| lighter | 720 | +0.7822% | +9.52% | +0.0012% | -0.0022% | 2026-11-08 15:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.7040% | +8.57% | +0.0013% | -0.0020% | 2026-11-08 15:00 |
| bingx | 90 | +0.6712% | — | +0.0100% | -0.0018% | 2026-11-08 08:00 |
| risex | 720 | +0.6681% | +8.13% | +0.0030% | -0.0019% | 2026-11-08 15:00 |
| paradex | 90 | +0.6622% | +8.06% | +0.0099% | +0.0018% | 2026-11-08 08:00 |
| mexc | 90 | +0.6585% | — | +0.0200% | -0.0134% | 2026-11-08 08:00 |
| kalshi | 90 | +0.6348% | +7.72% | +0.0458% | -0.0103% | 2026-11-08 13:00 |
| nado | 720 | +0.5442% | +6.62% | +0.0013% | -0.0021% | 2026-11-08 15:00 |
| asterdex | 90 | +0.5219% | — | +0.0100% | -0.0027% | 2026-11-08 08:00 |
| binance | 90 | +0.5189% | — | +0.0100% | -0.0055% | 2026-11-08 08:00 |
| bullet | 621 | +0.4878% | +6.88% | +0.0089% | -0.0037% | 2026-11-08 15:00 |
| okx | 90 | +0.4377% | — | +0.0100% | -0.0052% | 2026-11-08 08:00 |
| gateio | 90 | +0.3881% | — | +0.0100% | -0.0035% | 2026-11-08 08:00 |
| decibel | 720 | +0.3677% | +4.47% | +0.0016% | -0.0062% | 2026-11-08 15:00 |
| kucoin | 90 | +0.3669% | — | +0.0100% | -0.0168% | 2026-11-08 08:00 |
| bitget | 90 | +0.3522% | — | +0.0100% | -0.0052% | 2026-11-08 08:00 |
| bybit | 90 | +0.2120% | — | +0.0100% | -0.0287% | 2026-11-08 08:00 |
| dydx | 720 | +0.0909% | +1.11% | +0.0103% | +0.0000% | 2026-11-08 15:00 |
| backpack | 720 | +0.0678% | +0.82% | +0.0013% | -0.0077% | 2026-11-08 15:00 |
| phoenix | 720 | -0.2551% | -3.10% | +0.0025% | -0.0026% | 2026-11-08 15:00 |
| polymarket | 720 | -1.0118% | -12.31% | +0.0013% | -0.0088% | 2026-11-08 15:00 |
DOGE (Dogecoin) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 DOGE (Dogecoin) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 78% 的费率为正,总计 13974 次。
数据生成于 2026-11-08T15:44:34Z。页面会自动加载实时数值。