DOGE (Dogecoin) 资金费历史
DOGE (Dogecoin) 在过去 30 天的实际支付情况:14906 次结算,覆盖 33 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gains | 1602 | +2.4934% | +30.12% | +0.0533% | -0.0041% | 2026-09-21 23:43 |
| reya | 720 | +1.6715% | +20.34% | +0.0051% | +0.0005% | 2026-09-22 00:00 |
| risex | 720 | +1.5994% | +19.46% | +0.0088% | -0.0001% | 2026-09-22 00:00 |
| gmx | 720 | +1.1392% | +13.86% | +0.0024% | -0.0008% | 2026-09-22 00:00 |
| hyperliquid | 720 | +1.0010% | +12.18% | +0.0142% | -0.0002% | 2026-09-22 00:00 |
| apex | 720 | +0.9046% | +11.01% | +0.0108% | -0.0008% | 2026-09-22 00:00 |
| popdex | 719 | +0.8981% | +10.94% | +0.0013% | +0.0006% | 2026-09-22 00:00 |
| pacifica | 718 | +0.8949% | +10.92% | +0.0013% | +0.0004% | 2026-09-22 00:00 |
| nado | 720 | +0.8863% | +10.78% | +0.0013% | -0.0004% | 2026-09-22 00:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.8702% | +10.59% | +0.0100% | -0.0043% | 2026-09-22 00:00 |
| katana | 90 | +0.8686% | +10.93% | +0.0102% | -0.0197% | 2026-09-22 00:00 |
| lighter | 720 | +0.8483% | +10.32% | +0.0015% | -0.0008% | 2026-09-22 00:00 |
| paradex | 90 | +0.7937% | +9.66% | +0.0102% | +0.0030% | 2026-09-22 00:00 |
| backpack | 720 | +0.7928% | +9.65% | +0.0052% | -0.0123% | 2026-09-22 00:00 |
| bingx | 89 | +0.7925% | — | +0.0100% | +0.0027% | 2026-09-21 16:00 |
| avantis | 567 | +0.7829% | +12.10% | +0.0108% | -0.0004% | 2026-09-21 23:55 |
| extended_starknet | 720 | +0.7224% | +8.79% | +0.0030% | -0.0055% | 2026-09-22 00:00 |
| edgex | 180 | +0.6953% | +8.46% | +0.0053% | -0.2000% | 2026-09-22 00:00 |
| bitget | 90 | +0.6885% | — | +0.0100% | -0.0209% | 2026-09-22 00:00 |
| kucoin | 90 | +0.6450% | — | +0.0100% | -0.0030% | 2026-09-22 00:00 |
| asterdex | 90 | +0.6219% | — | +0.0100% | -0.0033% | 2026-09-22 00:00 |
| mexc | 90 | +0.5981% | — | +0.0200% | -0.0119% | 2026-09-22 00:00 |
| binance | 90 | +0.5948% | — | +0.0100% | -0.0041% | 2026-09-22 00:00 |
| hyena | 227 | +0.5853% | +22.59% | +0.0275% | -0.0057% | 2026-09-01 11:00 |
| arcus | 459 | +0.5729% | +10.93% | +0.0015% | +0.0002% | 2026-09-22 00:00 |
| okx | 90 | +0.5640% | — | +0.0100% | -0.0023% | 2026-09-22 00:00 |
| bybit | 90 | +0.3998% | — | +0.0100% | -0.0090% | 2026-09-22 00:00 |
| gateio | 90 | +0.3910% | — | +0.0100% | -0.0089% | 2026-09-22 00:00 |
| dydx | 720 | +0.2583% | +3.14% | +0.0079% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| decibel | 719 | +0.1288% | +1.57% | +0.0013% | -0.0035% | 2026-09-21 23:00 |
| kalshi | 90 | -0.0101% | -0.12% | +0.0000% | -0.0101% | 2026-09-21 20:00 |
| phoenix | 720 | -0.2165% | -2.63% | +0.0030% | -0.0024% | 2026-09-22 00:00 |
| polymarket | 626 | -1.2901% | -18.05% | +0.0013% | -0.0117% | 2026-09-22 00:00 |
DOGE (Dogecoin) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 DOGE (Dogecoin) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 84% 的费率为正,总计 14906 次。
数据生成于 2026-09-22T00:08:19Z。页面会自动加载实时数值。