BNB 资金费历史
BNB 在过去 30 天的实际支付情况:21915 次结算,覆盖 35 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dydx | 720 | +2.4723% | +30.08% | +0.0126% | -0.0002% | 2026-09-22 00:00 |
| phoenix | 720 | +2.2072% | +26.85% | +0.0091% | +0.0006% | 2026-09-22 00:00 |
| risex | 720 | +1.9687% | +23.95% | +0.0241% | -0.0126% | 2026-09-22 00:00 |
| reya | 720 | +1.7834% | +21.70% | +0.0048% | -0.0017% | 2026-09-22 00:00 |
| gmx | 720 | +1.3526% | +16.46% | +0.0040% | -0.0028% | 2026-09-22 00:00 |
| hibachi | 717 | +1.2780% | +15.61% | +0.1091% | -0.1485% | 2026-09-22 00:00 |
| gains | 6596 | +1.1052% | +1.32% | +0.0908% | -0.0572% | 2026-09-21 22:47 |
| hyperliquid | 720 | +0.9607% | +11.69% | +0.0095% | -0.0073% | 2026-09-22 00:00 |
| decibel | 719 | +0.9566% | +11.66% | +0.0032% | +0.0011% | 2026-09-21 23:00 |
| backpack | 720 | +0.9220% | +11.22% | +0.0086% | -0.0068% | 2026-09-22 00:00 |
| apex | 720 | +0.9000% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-09-22 00:00 |
| popdex | 719 | +0.8995% | +10.96% | +0.0016% | +0.0013% | 2026-09-22 00:00 |
| paradex | 90 | +0.8677% | +10.56% | +0.0101% | +0.0018% | 2026-09-22 00:00 |
| lighter | 720 | +0.8569% | +10.43% | +0.0072% | -0.0041% | 2026-09-22 00:00 |
| pacifica | 718 | +0.7983% | +9.74% | +0.0087% | -0.0042% | 2026-09-22 00:00 |
| bingx | 89 | +0.7681% | — | +0.0179% | -0.0058% | 2026-09-21 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.7605% | +9.25% | +0.0045% | -0.0035% | 2026-09-22 00:00 |
| bitget | 90 | +0.7261% | — | +0.0100% | -0.0058% | 2026-09-22 00:00 |
| arcus | 459 | +0.7074% | +13.50% | +0.0115% | +0.0013% | 2026-09-22 00:00 |
| kucoin | 90 | +0.7064% | — | +0.0100% | -0.0091% | 2026-09-22 00:00 |
| edgex | 180 | +0.6951% | +8.46% | +0.0051% | -0.2000% | 2026-09-22 00:00 |
| avantis | 567 | +0.6684% | +10.33% | +0.0083% | -0.0072% | 2026-09-21 23:55 |
| nado | 720 | +0.6138% | +7.47% | +0.0013% | -0.0019% | 2026-09-22 00:00 |
| okx | 90 | +0.6057% | — | +0.0100% | -0.0114% | 2026-09-22 00:00 |
| polymarket | 625 | +0.5533% | +7.76% | +0.0013% | -0.0113% | 2026-09-22 00:00 |
| mexc | 90 | +0.5110% | — | +0.0200% | -0.0122% | 2026-09-22 00:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.4849% | +5.90% | +0.0293% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| gateio | 90 | +0.4136% | — | +0.0100% | -0.0161% | 2026-09-22 00:00 |
| bybit | 90 | +0.3729% | — | +0.0100% | -0.0289% | 2026-09-22 00:00 |
| binance | 90 | +0.3367% | — | +0.0205% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| asterdex | 90 | +0.2267% | — | +0.0179% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| kalshi | 64 | +0.0676% | +1.16% | +0.0174% | +0.0000% | 2026-09-21 20:00 |
| standx | 720 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-22 00:00 |
| hyena | 204 | -0.2379% | -10.21% | +0.0019% | -0.0251% | 2026-08-31 12:00 |
| hotstuff | 718 | -17.3065% | -211.15% | +0.0304% | -1.0000% | 2026-09-21 23:00 |
BNB 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 BNB 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 69% 的费率为正,总计 21915 次。
数据生成于 2026-09-22T00:08:19Z。页面会自动加载实时数值。