XAU (Gold spot troy ounce) 無期限先物
XAU (Gold spot troy ounce) の無期限先物は 38 市場で取引されている。24時間出来高 $5.75B、未決済建玉 $2.19B。 資金調達率の最高年率は +41.91%(risex)。 $100k の執行コスト最安値(24時間中央値):0.69 bps(variational)。
取引所別の資金調達率
当サイトが追跡するすべての取引所における XAU (Gold spot troy ounce) のリアルタイム資金調達率・価格・流動性、および過去24時間・7日・30日に実際に支払われた資金調達。
| 取引所 | シンボル | 価格 | 24時間出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 / 間隔 | 資金調達率(年率) | 24時間支払済み | 7日支払済み | 30日支払済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | XAUUSDT | 4367.98 | $2.40B | $423.20M | 0.0044% | +9.64% | +0.0307% | +0.1846% | +0.8402% |
| bingx | NCCOGOLD2USD-USDT | 4367.97 | $896.14M | $2.32M | 0.0093% | +20.37% | +0.0749% | +0.3243% | +1.1671% |
| gateio | XAU_USDT | 4368.64 | $447.04M | $274.94M | 0.0000% | +0.00% | +0.0218% | +0.0635% | +0.5677% |
| okx | XAU-USDT-SWAP | 4367.75 | $358.61M | $162.50M | 0.0188% | +20.60% | +0.0629% | +0.1913% | +0.8834% |
| mexc | XAU_USDT | 4367.97 | $333.48M | $374.04M | 0.0042% | +9.20% | +0.0305% | +0.1841% | +0.8364% |
| variational | XAUS | 4364.53 | $290.78M | $95.49M | — | +0.00% | — | — | — |
| asterdex | XAUUSD1 | 4369.45 | $213.99M | $148.92M | 0.0000% | +0.00% | +0.0182% | +0.1503% | +0.5999% |
| bybit | XAUUSDT | 4368.93 | $170.02M | $46.19M | 0.0022% | +4.72% | +0.0448% | +0.1833% | +0.9219% |
| bitget | XAUUSDT | 4367.15 | $141.01M | $66.52M | 0.0004% | +0.88% | +0.0581% | +0.2724% | +1.2449% |
| avantis | XAU/USD | 4363.41 | $76.75M | $11.34M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% |
| ondo | XAU-USD.P | 4363.94 | $67.21M | $14.25M | 0.0006% | +5.52% | +0.0145% | +0.1031% | +0.5043% |
| edgex | XAUUSDC | 4367.65 | $66.57M | $30.35M | 0.0052% | +11.39% | +0.0332% | +0.2063% | +0.9376% |
| kalshi | KXGOLDPERP | 4364.15 | $53.08M | $4.30M | 0.0144% | +5.24% | +0.0464% | +0.0326% | — |
| trade_xyz | xyz:GOLD | 4366.55 | $44.62M | $297.31M | 0.0006% | +5.48% | +0.0147% | +0.1463% | +0.5701% |
| lighter_rh | XAU | 4369.26 | $38.34M | $40.02M | 0.0012% | +10.51% | +0.0284% | +0.1229% | +0.7467% |
| extended_starknet | XAU-USD | 4366.75 | $36.85M | $11.90M | 0.0004% | +3.50% | +0.0238% | +0.0960% | +0.6289% |
| variational | XAU | 4368.48 | $29.95M | $91.36M | 0.0032% | +7.04% | — | — | — |
| lighter | XAU | 4366.89 | $25.84M | $40.01M | 0.0008% | +7.01% | +0.0184% | +0.1614% | +0.5972% |
| risex | XAU/USDC | 4368.65 | $16.71M | $3.50M | 0.0048% | +41.91% | +0.0257% | +0.1450% | +1.0855% |
| mexc | XAU_USDC | 4368.12 | $9.01M | $16.24M | 0.0042% | +9.20% | +0.0304% | +0.1836% | +0.8355% |
| asterdex | XAUUSDT | 4367.38 | $8.94M | $9.79M | 0.0035% | +7.73% | +0.0376% | +0.1961% | +0.8756% |
| vest_exchange | GC-PERP | 4401.70 | $8.34M | $193.7K | 0.0006% | +5.00% | +0.0126% | +0.0948% | +0.4089% |
| txflow | XAU-USDC | 4367.82 | $7.88M | $4.22M | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| qfex | GOLD-USD | 4368.20 | $4.75M | $6.19M | 0.0010% | +8.76% | +0.0119% | +0.0664% | +0.4682% |
| gravitymarkets | XAU_USDT_Perp | 4367.72 | $2.77M | $1.42M | 0.0000% | +0.00% | +0.0299% | +0.1786% | +1.1800% |
| standx | XAU-USD | 4367.80 | $1.54M | $3.82M | 0.0005% | +4.38% | +0.0136% | +0.1214% | +0.5421% |
| pacifica | XAU | 4366.55 | $1.51M | $1.42M | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.1503% | +0.8145% |
| popdex | XAUUSDT | 4366.20 | $1.33M | $831.7K | 0.0019% | +16.56% | +0.0303% | +0.2057% | +1.0944% |
| polymarket | GOLD-USD | 4367.15 | $1.31M | $4.36M | 0.0013% | +11.27% | +0.0428% | +0.1643% | +1.5527% |
| decibel | GOLD-PERP | 4366.90 | $579.7K | $175.8K | 0.0006% | +5.26% | +0.0206% | -0.1815% | +0.2491% |
| gains | XAU/USD | — | $258.4K | $345.4K | 0.0028% | +24.74% | +0.0758% | +0.5058% | +1.3223% |
| apex | XAUUSDT | 4365.95 | $222.4K | $290.3K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.2088% | +0.8948% |
| gmx | GOLD/USD [WETH-USDC] | 4367.97 | $151.3K | $269.0K | 0.0029% | +25.62% | +0.0564% | +0.3048% | +1.0044% |
| bullet | GOLD-USD | 4367.85 | $68.9K | $52.5K | 0.0015% | +12.98% | +0.0480% | +0.4612% | — |
| phoenix | GOLD | 4368.00 | $68.1K | $24.0K | 0.0027% | +23.71% | +0.0369% | +0.2133% | +0.8005% |
| paradex | XAU-USD-PERP | 4368.60 | $11.1K | $3.0K | 0.0065% | +7.16% | +0.0195% | +0.1444% | — |
| hotstuff | GOLD-PERP | 4366.30 | $4.9K | $73.8K | -0.0007% | -6.13% | -0.7749% | -1.2732% | -4.4274% |
| hello | XAU | 4364.41 | $212.99 | — | 0.0006% | +5.48% | +0.0144% | +0.1038% | +0.4577% |
取引所間の資金調達率スプレッド
35 取引所における XAU (Gold spot troy ounce) の資金調達率年率は、-6.13%(hotstuff)から +41.91%(risex)まで開いている。両者の差は年 48.04 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +1.5527%(polymarket)であった。
過去30日間の資金調達履歴
過去 30 日間に、16165 回の XAU (Gold spot troy ounce) の資金調達決済を 33 取引所で記録した。そのうち 85% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +6.53% であった。期間累計で最も多く支払ったのは polymarket でポジション規模の +1.5527%、最も少なかったのは hotstuff で -4.4274% であった。
流動性
上記の取引所を合計すると、XAU (Gold spot troy ounce) の24時間出来高は $5.75B、未決済建玉は $2.19B である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$2.40B である。
執行コスト
XAU (Gold spot troy ounce) で $100k のポジションを開く執行コストが最も安い取引所は variational で、0.69 bps である。これはテイカー手数料とスリッページを含む総コストの24時間中央値である。資金調達は出入りのコストを回収して初めて利益になるため、この数字は上の年率と並べて見るべきものである。
XAU (Gold spot troy ounce) の資金調達率が意味するもの
XAU (Gold spot troy ounce) の無期限先物には満期がないため、取引所は資金調達の支払いによって価格を現物に連動させている。無期限先物が現物より高く取引されるときはロングがショートに支払い、低いときはショートがロングに支払う。取引所ごとに表示される率は各決済時にポジション規模に対して支払われる割合であり、年率はその割合を各取引所固有の間隔で年換算したものである。 XAU (Gold spot troy ounce) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:1h, 4h, 8h, 24h。
各取引所が自らのオーダーブックから独自に率を算出するため、同じ資産でも同じ時間帯の支払額が大きく異なることがある。「支払済み」の各列は現在の提示値ではなく実際に決済された額を示しており、XAU (Gold spot troy ounce) のポジションが利益を生んだのか損失を出したのかを判断する誠実な方法である。
よくある質問
XAU (Gold spot troy ounce) の現在の資金調達率は?
35 取引所における XAU (Gold spot troy ounce) の資金調達率年率は、-6.13%(hotstuff)から +41.91%(risex)まで開いている。両者の差は年 48.04 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +1.5527%(polymarket)であった。
XAU (Gold spot troy ounce) の無期限先物で最も流動性が高い取引所は?
上記の取引所を合計すると、XAU (Gold spot troy ounce) の24時間出来高は $5.75B、未決済建玉は $2.19B である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$2.40B である。
XAU (Gold spot troy ounce) の資金調達はどのくらいの頻度で支払われるのか?
XAU (Gold spot troy ounce) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:1h, 4h, 8h, 24h。
XAU (Gold spot troy ounce) の資金調達は継続的に支払われてきたか?
過去 30 日間に、16165 回の XAU (Gold spot troy ounce) の資金調達決済を 33 取引所で記録した。そのうち 85% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +6.53% であった。期間累計で最も多く支払ったのは polymarket でポジション規模の +1.5527%、最も少なかったのは hotstuff で -4.4274% であった。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:17Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。