BTC (Bitcoin) 無期限先物
BTC (Bitcoin) の無期限先物は 62 市場で取引されている。24時間出来高 $53.03B、未決済建玉 $39.05B。 資金調達率の最高年率は -85.41%(kucoin)。 $100k の執行コスト最安値(24時間中央値):0.52 bps(variational)。
取引所別の資金調達率
当サイトが追跡するすべての取引所における BTC (Bitcoin) のリアルタイム資金調達率・価格・流動性、および過去24時間・7日・30日に実際に支払われた資金調達。
| 取引所 | シンボル | 価格 | 24時間出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 / 間隔 | 資金調達率(年率) | 24時間支払済み | 7日支払済み | 30日支払済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | BTCUSDT | 86098.95 | $14.63B | $9.22B | -0.0026% | -2.81% | +0.0204% | +0.1500% | +0.5989% |
| gateio | BTC_USDT | 86092.35 | $6.62B | $5.46B | 0.0037% | +4.05% | +0.0202% | +0.1091% | +0.3730% |
| okx | BTC-USDT-SWAP | 86100.05 | $6.54B | $2.63B | 0.0008% | +0.87% | +0.0254% | +0.1619% | +0.5379% |
| bybit | BTCUSDT | 86096.45 | $6.15B | $2.62B | 0.0030% | +3.23% | +0.0227% | +0.1510% | +0.4727% |
| binance | BTCUSDC | 86097.75 | $3.49B | $1.73B | 0.0005% | +0.57% | +0.0170% | +0.1585% | +0.4508% |
| mexc | BTC_USDT | 86145.75 | $3.35B | $5.33B | -0.0026% | -2.85% | +0.0205% | +0.1497% | +0.5965% |
| bitget | BTCUSDT | 86091.65 | $2.88B | $2.97B | -0.0020% | -2.19% | +0.0164% | +0.1223% | +0.5368% |
| hyperliquid | BTC | 86174.50 | $2.69B | $3.98B | 0.0013% | +10.95% | +0.0318% | +0.2232% | +0.7895% |
| bingx | BTC-USDT | 86150.75 | $873.51M | $743.69M | -0.0026% | -2.85% | +0.0121% | +0.1094% | +0.5172% |
| kalshi | KXBTCPERP | 86146.50 | $669.35M | $14.12M | 0.0000% | +0.00% | +0.0377% | +0.1502% | +1.0891% |
| lighter | BTC | 86105.35 | $647.72M | $353.50M | 0.0012% | +10.51% | +0.0276% | +0.1904% | +0.7980% |
| edgex | BTCUSDC | 86097.35 | $549.60M | $287.97M | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | -0.0105% | -0.1740% |
| kucoin | XBTUSDTM | 86096.25 | $535.02M | $986.36M | -0.0075% | -8.21% | +0.0009% | +0.0934% | +0.4067% |
| pacifica | BTC | 86137.50 | $528.91M | $40.48M | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.1953% | +0.7611% |
| asterdex | BTCUSDT | 86086.85 | $412.68M | $1.01B | -0.0072% | -7.88% | -0.0001% | +0.1175% | +0.5119% |
| variational | BTC | 86129.18 | $344.78M | $321.50M | 0.0006% | +0.63% | — | — | — |
| apex | BTCUSDT | 86090.05 | $271.31M | $140.08M | -0.0004% | -3.67% | +0.0131% | +0.1662% | +0.3176% |
| standx | BTC-USD | 86085.64 | $232.66M | $29.75M | 0.0005% | +4.20% | +0.0256% | +0.1865% | +0.7384% |
| nado | BTC-PERP_USDT0 | 86139.50 | $193.34M | $23.24M | -0.0004% | -3.70% | +0.0194% | +0.1918% | +0.6154% |
| binance | BTCU | 86119.00 | $172.51M | $6.67M | -0.0018% | -1.93% | +0.0188% | +0.1381% | +0.6277% |
| backpack | BTC_USDC_PERP | 86108.25 | $169.68M | $36.57M | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.0312% | +0.6804% |
| extended_starknet | BTC-USD | 86147.50 | $122.72M | $48.18M | 0.0013% | +11.39% | +0.0210% | +0.1986% | +0.8662% |
| gravitymarkets | BTC_USDT_Perp | 86102.85 | $122.13M | $216.36M | 0.0040% | +4.38% | +0.0300% | +0.1792% | +0.6026% |
| reya | BTCRUSDPERP | 86088.71 | $109.78M | $7.11M | 0.0012% | +10.45% | +0.0357% | +0.2655% | +0.9618% |
| arcus | BTC-USD | 86079.05 | $87.12M | $11.54M | -0.0007% | -6.34% | +0.0251% | +0.2999% | +0.8970% |
| lighter_rh | BTC | 86103.45 | $86.07M | $49.08M | 0.0012% | +10.51% | +0.0276% | +0.1972% | +0.7757% |
| gains | BTC/USD | 86136.15 | $68.57M | $33.74M | 0.0052% | +45.58% | +0.1295% | +0.8105% | +1.8544% |
| mexc | BTC_USDC | 86156.25 | $56.68M | $294.20M | 0.0003% | +0.33% | +0.0168% | +0.1581% | +0.4483% |
| bybit | BTCPERP | 86097.65 | $56.46M | $64.02M | 0.0007% | +0.74% | +0.0178% | +0.1693% | +0.3258% |
| popdex | BTCUSDT | 86095.50 | $32.31M | $8.98M | 0.0012% | +10.60% | +0.0218% | +0.1946% | +0.5022% |
| avantis | BTC_UPSIDE/USD | 86132.08 | $31.01M | $348.3K | 0.0012% | +10.51% | +0.0276% | +0.1891% | +0.6890% |
| risex | BTC/USDC | 86129.15 | $28.60M | $9.77M | -0.0003% | -2.97% | +0.0335% | +0.3532% | +0.8854% |
| txflow | BTC-USDC | 86101.55 | $26.53M | $7.82M | -0.0000% | -0.39% | — | — | — |
| mexc | BTC_USD | 86143.85 | $25.42M | $133.86M | -0.0001% | -0.11% | +0.0220% | +0.1740% | +0.5595% |
| vest_exchange | BTC-PERP | 86157.57 | $23.84M | $3.11M | 0.0013% | +10.95% | +0.0275% | +0.0893% | +0.7628% |
| binance | BTCUSD1 | 86113.35 | $22.39M | $20.34M | -0.0063% | -6.93% | -0.0184% | +0.0904% | +0.5012% |
| bulk | BTC-USD | 86138.84 | $20.01M | $6.32M | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.2106% | — |
| decibel | BTC-PERP | 86108.45 | $14.42M | $1.52M | 0.0010% | +8.76% | +0.0250% | +0.1842% | +0.7936% |
| bingx | BTC-USDC | 86152.75 | $14.38M | $12.27M | -0.0026% | -2.85% | +0.0121% | +0.1096% | +0.5112% |
| gmx | BTC/USD [BTC-USDC] | 86175.82 | $14.01M | $17.28M | 0.0018% | +16.08% | +0.0477% | +0.3053% | +0.3174% |
| ondo | BTC-USD.P | 86104.50 | $12.34M | $3.69M | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.2088% | +0.4043% |
| perpl | BTC | 86130.55 | $11.89M | $626.0K | 0.0000% | +0.00% | -0.0010% | +0.3910% | -0.1960% |
| polymarket | BTC-USD | 86093.50 | $9.22M | $10.96M | 0.0007% | +6.52% | +0.0262% | +0.2062% | +0.7584% |
| avantis | BTC/USD | 86132.08 | $8.47M | $9.69M | 0.0012% | +10.51% | +0.0276% | +0.1892% | +0.6199% |
| asterdex | BTCUSD1 | 86134.60 | $8.34M | $21.52M | -0.0042% | -4.59% | +0.0163% | +0.1060% | +0.4652% |
| katana | BTC-USD | 86092.50 | $7.16M | $173.1K | 0.0100% | +10.93% | +0.0300% | +0.2100% | +0.8989% |
| dydx | BTC-USD | 86122.50 | $6.85M | $17.04M | -0.0003% | -2.30% | -0.0011% | +0.0261% | +0.0270% |
| paradex | BTC-USD-PERP | 86203.90 | $4.98M | $5.94M | 0.0100% | +10.95% | +0.0296% | +0.1934% | +0.7846% |
| hibachi | BTC/USDT-P | 86215.25 | $4.82M | $852.7K | 0.0004% | +3.50% | +0.0570% | +0.4939% | +1.4450% |
| kucoin | XBTUSDCM | 86038.90 | $4.30M | $29.55M | -0.0780% | -85.41% | -0.1134% | -0.3192% | -0.6188% |
| phoenix | BTC | 86107.50 | $4.21M | $2.52M | -0.0016% | -14.03% | -0.0320% | +0.0492% | +0.7823% |
| kucoin | XBTUSDM | 86074.05 | $3.78M | $52.62M | -0.0007% | -0.77% | +0.0180% | +0.1844% | +0.4438% |
| bullet | BTC-USD | 86099.50 | $3.05M | $196.7K | 0.0010% | +8.86% | +0.0224% | +0.1482% | — |
| gmx | BTC/USD [BTC-BTC] | 86175.82 | $2.66M | $3.13M | -0.0018% | -15.34% | -0.0019% | +0.3003% | +0.5261% |
| 01xyz | BTCUSD | 86179.65 | $1.36M | $361.2K | -0.0003% | -2.63% | -0.0083% | +0.0121% | -0.1532% |
| mexc | BTC_USD1 | 86232.10 | $1.33M | $24.16M | -0.0137% | -15.00% | +0.0310% | +0.0073% | +0.2023% |
| gains | BTCDEGEN/USD | 86136.87 | $660.1K | $1.5K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% |
| hello | BTC | 86094.58 | $353.5K | — | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.2075% | +0.8963% |
| aftermath | 0x05b5c3bea84c4b8f33cf592d899008336dcbae8c9c6c75b2f8e7b8f7878744c1 | 86170.62 | $181.1K | $81.8K | -0.0002% | -1.36% | +0.0643% | +0.5370% | -0.0433% |
| asterdex | BTCU | 86119.00 | $860.69 | $1.32M | -0.0022% | -2.46% | +0.0206% | +0.1523% | +0.6008% |
| hotstuff | BTC-PERP | 86098.00 | $439.83 | $16.8K | -0.0010% | -8.76% | -0.0210% | -0.1650% | -21.5896% |
| gmx | BTC/USD [TBTC-TBTC] | 86175.82 | $59.80 | $1.3K | -0.0014% | -12.59% | -0.0169% | +0.2792% | +1.4181% |
取引所間の資金調達率スプレッド
46 取引所における BTC (Bitcoin) の資金調達率年率は、-85.41%(kucoin)から +45.58%(gains)まで開いている。両者の差は年 130.99 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +1.8544%(gains)であった。
過去30日間の資金調達履歴
過去 30 日間に、40472 回の BTC (Bitcoin) の資金調達決済を 45 取引所で記録した。そのうち 69% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +4.95% であった。期間累計で最も多く支払ったのは bulk でポジション規模の +2.1603%、最も少なかったのは hotstuff で -21.5896% であった。
流動性
上記の取引所を合計すると、BTC (Bitcoin) の24時間出来高は $53.03B、未決済建玉は $39.05B である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$14.63B である。
執行コスト
BTC (Bitcoin) で $100k のポジションを開く執行コストが最も安い取引所は variational で、0.52 bps である。これはテイカー手数料とスリッページを含む総コストの24時間中央値である。資金調達は出入りのコストを回収して初めて利益になるため、この数字は上の年率と並べて見るべきものである。
BTC (Bitcoin) の資金調達率が意味するもの
BTC (Bitcoin) の無期限先物には満期がないため、取引所は資金調達の支払いによって価格を現物に連動させている。無期限先物が現物より高く取引されるときはロングがショートに支払い、低いときはショートがロングに支払う。取引所ごとに表示される率は各決済時にポジション規模に対して支払われる割合であり、年率はその割合を各取引所固有の間隔で年換算したものである。 BTC (Bitcoin) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:0.7166666666666667h, 1h, 4h, 8h。
各取引所が自らのオーダーブックから独自に率を算出するため、同じ資産でも同じ時間帯の支払額が大きく異なることがある。「支払済み」の各列は現在の提示値ではなく実際に決済された額を示しており、BTC (Bitcoin) のポジションが利益を生んだのか損失を出したのかを判断する誠実な方法である。
よくある質問
BTC (Bitcoin) の現在の資金調達率は?
46 取引所における BTC (Bitcoin) の資金調達率年率は、-85.41%(kucoin)から +45.58%(gains)まで開いている。両者の差は年 130.99 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +1.8544%(gains)であった。
BTC (Bitcoin) の無期限先物で最も流動性が高い取引所は?
上記の取引所を合計すると、BTC (Bitcoin) の24時間出来高は $53.03B、未決済建玉は $39.05B である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$14.63B である。
BTC (Bitcoin) の資金調達はどのくらいの頻度で支払われるのか?
BTC (Bitcoin) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:0.7166666666666667h, 1h, 4h, 8h。
BTC (Bitcoin) の資金調達は継続的に支払われてきたか?
過去 30 日間に、40472 回の BTC (Bitcoin) の資金調達決済を 45 取引所で記録した。そのうち 69% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +4.95% であった。期間累計で最も多く支払ったのは bulk でポジション規模の +2.1603%、最も少なかったのは hotstuff で -21.5896% であった。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。