ZEC (Zcash) 無期限先物
ZEC (Zcash) の無期限先物は 47 市場で取引されている。24時間出来高 $6.13B、未決済建玉 $2.82B。 資金調達率の最高年率は +68.19%(gains)。 $100k の執行コスト最安値(24時間中央値):0.19 bps(mexc)。
取引所別の資金調達率
当サイトが追跡するすべての取引所における ZEC (Zcash) のリアルタイム資金調達率・価格・流動性、および過去24時間・7日・30日に実際に支払われた資金調達。
| 取引所 | シンボル | 価格 | 24時間出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 / 間隔 | 資金調達率(年率) | 24時間支払済み | 7日支払済み | 30日支払済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | ZECUSDT | 1518.41 | $2.14B | $747.86M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | -0.0618% | +0.2364% |
| okx | ZEC-USDT-SWAP | 1517.47 | $1.30B | $186.88M | 0.0100% | +10.95% | +0.0237% | -0.1015% | +0.3321% |
| mexc | ZEC_USDT | 1520.05 | $778.99M | $198.55M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | -0.0612% | +0.2364% |
| bybit | ZECUSDT | 1517.16 | $572.05M | $133.70M | 0.0100% | +10.95% | +0.0084% | +0.0917% | +0.6581% |
| hyperliquid | ZEC | 1519.05 | $407.63M | $821.84M | 0.0044% | +38.18% | +0.0391% | +0.2761% | +1.0415% |
| bitget | ZECUSDT | 1517.35 | $255.96M | $165.48M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | -0.1600% | +0.1008% |
| gateio | ZEC_USDT | 1517.61 | $182.00M | $82.22M | 0.0100% | +10.95% | +0.0249% | -0.0992% | +0.1364% |
| binance | ZECUSDC | 1516.36 | $124.44M | $39.00M | -0.0071% | -15.51% | +0.0007% | -0.3272% | -0.3910% |
| bingx | ZEC-USDT | 1519.86 | $124.15M | $106.09M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | -0.0769% | +0.1510% |
| kucoin | ZECUSDTM | 1517.57 | $68.97M | $107.17M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | -0.0737% | +0.2186% |
| lighter | ZEC | 1518.12 | $53.24M | $40.10M | 0.0012% | +10.51% | +0.0394% | +0.3814% | +1.3861% |
| variational | ZEC | 1519.16 | $29.00M | $97.45M | 0.0100% | +10.95% | — | — | — |
| asterdex | ZECUSDT | 1517.43 | $25.18M | $29.86M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | -0.1411% | +0.3162% |
| nado | ZEC-PERP_USDT0 | 1521.18 | $7.97M | $4.02M | 0.0012% | +10.95% | +0.0376% | +0.0898% | +0.8472% |
| lighter_rh | ZEC | 1519.53 | $7.97M | $3.28M | 0.0040% | +35.04% | +0.0593% | +0.2524% | +1.0204% |
| arcus | ZEC-USD | 1517.86 | $7.80M | $1.20M | 0.0013% | +10.95% | +0.0510% | +0.3242% | +1.0277% |
| edgex | ZECUSDC | 1517.40 | $7.32M | $563.8K | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.9653% |
| bingx | ZEC-USDC | 1518.74 | $6.55M | $5.59M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | -0.0769% | +0.1481% |
| kalshi | KXZECPERP | 1518.37 | $6.00M | $896.5K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | -0.0330% | -0.1206% |
| gains | ZEC/USD | 1517.66 | $4.59M | $4.97M | 0.0078% | +68.19% | +0.2012% | +1.2882% | +6.3945% |
| extended_starknet | ZEC-USD | 1519.60 | $3.96M | $2.31M | 0.0013% | +11.39% | +0.0299% | +0.1084% | +1.0483% |
| standx | ZEC-USD | 1518.01 | $3.81M | $33.5K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.1856% | — |
| backpack | ZEC_USDC_PERP | 1517.95 | $3.41M | $2.57M | 0.0049% | +42.98% | +0.0803% | -0.0903% | +0.4120% |
| gmx | ZEC/USD [BTC-USDC] | 1520.15 | $2.60M | $514.2K | 0.0014% | +12.40% | +0.0312% | -0.1104% | +0.5532% |
| polymarket | ZEC-USD | 1517.70 | $1.67M | $334.8K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | -0.1105% | +0.4132% |
| pacifica | ZEC | 1517.86 | $1.64M | $1.49M | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | -0.2316% | -0.3579% |
| risex | ZEC/USDC | 1517.66 | $1.49M | $1.06M | 0.0007% | +6.37% | +0.0476% | +0.4103% | +1.5059% |
| phoenix | ZEC | 1518.59 | $1.48M | $4.82M | 0.0010% | +8.80% | +0.0257% | +0.4502% | +1.8454% |
| popdex | ZECUSDT | 1517.60 | $1.47M | $194.5K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.1346% | +0.7750% |
| bulk | ZEC-USD | 1516.94 | $1.38M | $515.3K | 0.0012% | +10.95% | +0.0259% | +0.1448% | — |
| mexc | ZEC_USDC | 1518.71 | $1.23M | $13.24M | -0.0071% | -15.55% | +0.0007% | -0.3263% | -0.3917% |
| katana | ZEC-USD | 1518.10 | $1.15M | $14.2K | 0.0099% | +10.88% | +0.0295% | +0.2084% | +0.8873% |
| txflow | ZEC-USDC | 1517.58 | $917.2K | $4.49M | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| gravitymarkets | ZEC_USDT_Perp | 1517.81 | $753.7K | $3.11M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1738% | +0.8729% |
| apex | ZECUSDT | 1517.20 | $690.6K | $472.4K | 0.0013% | +10.95% | +0.0269% | -1.0005% | -0.9552% |
| decibel | ZEC-PERP | 1517.38 | $388.6K | $205.9K | 0.0009% | +7.88% | +0.0255% | -0.4140% | -1.7383% |
| ondo | ZEC-USD.P | 1516.70 | $267.0K | $411.9K | 0.0013% | +10.95% | +0.0048% | +0.1480% | — |
| mexc | ZEC_USD1 | 1520.89 | $238.5K | $6.96M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | -0.0609% | +0.2363% |
| bullet | ZEC-USD | 1517.62 | $219.6K | $47.8K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.0241% | — |
| perpl | ZEC | 1515.60 | $108.8K | $62.7K | -0.0040% | -48.89% | -0.0640% | -0.0730% | +1.1830% |
| aftermath | 0x435987c9e1b8f61a4cdfa220751b3324ebf5a7bfd1250b25c79412a71a20392f | 1520.96 | $74.2K | $46.1K | 0.0037% | +32.42% | +0.1012% | +0.6899% | +2.0963% |
| dydx | ZEC-USD | 1523.44 | $18.1K | $417.3K | 0.0000% | +0.00% | +0.0052% | +0.1351% | +1.5118% |
| paradex | ZEC-USD-PERP | 1520.43 | $16.0K | $81.9K | 0.0100% | +10.94% | +0.0292% | +0.1302% | +0.7626% |
| 01xyz | ZECUSD | — | $11.2K | $10.7K | 0.0031% | +27.16% | +0.0278% | +0.2822% | +1.8447% |
| avantis | ZEC/USD | 1517.91 | $702.80 | $2.3K | 0.0035% | +30.56% | +0.0381% | +0.2506% | +0.8641% |
| hotstuff | ZEC-PERP | 1517.45 | $461.96 | $13.3K | -0.0010% | -8.76% | -0.0210% | -0.1650% | -13.3630% |
| gains | ZECDEGEN/USD | 1517.66 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | +0.00% | — | +0.0000% | +0.0000% |
取引所間の資金調達率スプレッド
42 取引所における ZEC (Zcash) の資金調達率年率は、-48.89%(perpl)から +68.19%(gains)まで開いている。両者の差は年 117.08 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +6.3945%(gains)であった。
過去30日間の資金調達履歴
過去 30 日間に、31809 回の ZEC (Zcash) の資金調達決済を 41 取引所で記録した。そのうち 87% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +35.01% であった。期間累計で最も多く支払ったのは gains でポジション規模の +6.3891%、最も少なかったのは hotstuff で -13.3630% であった。
流動性
上記の取引所を合計すると、ZEC (Zcash) の24時間出来高は $6.13B、未決済建玉は $2.82B である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$2.14B である。
執行コスト
ZEC (Zcash) で $100k のポジションを開く執行コストが最も安い取引所は mexc で、0.19 bps である。これはテイカー手数料とスリッページを含む総コストの24時間中央値である。資金調達は出入りのコストを回収して初めて利益になるため、この数字は上の年率と並べて見るべきものである。
ZEC (Zcash) の資金調達率が意味するもの
ZEC (Zcash) の無期限先物には満期がないため、取引所は資金調達の支払いによって価格を現物に連動させている。無期限先物が現物より高く取引されるときはロングがショートに支払い、低いときはショートがロングに支払う。取引所ごとに表示される率は各決済時にポジション規模に対して支払われる割合であり、年率はその割合を各取引所固有の間隔で年換算したものである。 ZEC (Zcash) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:0.7166666666666667h, 1h, 4h, 8h。
各取引所が自らのオーダーブックから独自に率を算出するため、同じ資産でも同じ時間帯の支払額が大きく異なることがある。「支払済み」の各列は現在の提示値ではなく実際に決済された額を示しており、ZEC (Zcash) のポジションが利益を生んだのか損失を出したのかを判断する誠実な方法である。
よくある質問
ZEC (Zcash) の現在の資金調達率は?
42 取引所における ZEC (Zcash) の資金調達率年率は、-48.89%(perpl)から +68.19%(gains)まで開いている。両者の差は年 117.08 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +6.3945%(gains)であった。
ZEC (Zcash) の無期限先物で最も流動性が高い取引所は?
上記の取引所を合計すると、ZEC (Zcash) の24時間出来高は $6.13B、未決済建玉は $2.82B である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$2.14B である。
ZEC (Zcash) の資金調達はどのくらいの頻度で支払われるのか?
ZEC (Zcash) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:0.7166666666666667h, 1h, 4h, 8h。
ZEC (Zcash) の資金調達は継続的に支払われてきたか?
過去 30 日間に、31809 回の ZEC (Zcash) の資金調達決済を 41 取引所で記録した。そのうち 87% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +35.01% であった。期間累計で最も多く支払ったのは gains でポジション規模の +6.3891%、最も少なかったのは hotstuff で -13.3630% であった。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。