MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 無期限先物
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の無期限先物は 39 市場で取引されている。24時間出来高 $1.46B、未決済建玉 $633.96M。 資金調達率の最高年率は +102.45%(edgex)。 $100k の執行コスト最安値(24時間中央値):0.25 bps(mexc)。
取引所別の資金調達率
当サイトが追跡するすべての取引所における MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) のリアルタイム資金調達率・価格・流動性、および過去24時間・7日・30日に実際に支払われた資金調達。
| 取引所 | シンボル | 価格 | 24時間出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 / 間隔 | 資金調達率(年率) | 24時間支払済み | 7日支払済み | 30日支払済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | MUUSDT | 1093.55 | $728.26M | $216.12M | 0.0156% | +17.09% | +0.0183% | +0.1492% | +0.3796% |
| mexc | MUSTOCK_USDT | 1093.86 | $207.34M | $27.73M | 0.0151% | +16.53% | +0.0181% | +0.1482% | +0.3787% |
| okx | MU-USDT-SWAP | 1093.34 | $150.98M | $39.53M | 0.0000% | +0.00% | +0.0078% | +0.1199% | +0.3980% |
| trade_xyz | xyz:MU | 1092.75 | $86.08M | $159.96M | 0.0006% | +5.48% | +0.0293% | +0.1944% | +0.5228% |
| bitget | MUUSDT | 1093.30 | $61.96M | $29.87M | 0.0101% | +11.06% | -0.0007% | +0.1285% | +0.5106% |
| bybit | MUUSDT | 1093.34 | $44.13M | $10.69M | 0.0000% | +0.00% | +0.0258% | +0.1122% | +0.3419% |
| asterdex | MUUSD1 | 1094.13 | $39.47M | $44.27M | 0.0000% | +0.00% | +0.0171% | +0.0365% | — |
| mexc | MUSTOCK_USDC | 1093.78 | $32.43M | $602.9K | 0.0151% | +16.53% | +0.0182% | +0.1480% | +0.3778% |
| gateio | MU_USDT | 1093.05 | $30.60M | $70.93M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0680% |
| qfex | MU-USD | 1093.74 | $23.35M | $8.04M | 0.0010% | +8.76% | +0.0122% | +0.0670% | +0.4195% |
| kucoin | MUUSDTM | 1093.32 | $13.17M | $5.47M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1707% | +0.4117% |
| bingx | NCSKMU2USD-USDT | 1093.78 | $6.52M | $900.4K | 0.0148% | +16.21% | +0.0345% | +0.2512% | +1.0657% |
| lighter | MU | 1093.35 | $5.61M | $2.06M | 0.0014% | +12.26% | +0.0235% | +0.2064% | +0.4661% |
| ondo | MU-USD.P | 1092.40 | $5.48M | $2.55M | 0.0006% | +5.52% | +0.0145% | +0.0831% | +0.6119% |
| standx | MU-USD | 1093.64 | $5.38M | $196.5K | 0.0000% | +0.00% | +0.0011% | -0.0278% | -0.1594% |
| lighter_rh | MU | 1093.19 | $5.18M | $2.61M | 0.0004% | +3.50% | +0.0092% | +0.0516% | +0.2668% |
| variational | MU | 1093.89 | $3.08M | $5.23M | 0.0127% | +13.87% | — | — | — |
| backpack | MU.US_USDC_PERP | 1092.39 | $2.14M | $219.5K | 0.0006% | +5.48% | +0.0671% | +0.3718% | +1.1315% |
| asterdex | MUUSDT | 1093.55 | $2.06M | $1.04M | 0.0066% | +7.21% | +0.0127% | +0.0965% | +0.3234% |
| extended_starknet | MU_24_5-USD | 1093.75 | $1.43M | $599.7K | 0.0023% | +20.15% | +0.0356% | +0.1739% | +0.3484% |
| vest_exchange | MU-USD-PERP | 1094.01 | $1.28M | $518.6K | 0.0006% | +5.00% | +0.0126% | +0.0948% | +0.4103% |
| popdex | MUUSDT | 1093.41 | $1.14M | $432.7K | 0.0038% | +33.38% | +0.0341% | +0.2106% | — |
| gravitymarkets | MU_USDT_Perp | 1093.62 | $874.4K | $62.6K | 0.0236% | +25.84% | +0.0204% | +0.1554% | +0.3705% |
| edgex | MUUSDC | 1093.53 | $696.3K | $1.25M | 0.0468% | +102.45% | -0.0539% | +0.7093% | +2.7373% |
| nado | MU-PERP_USDT0 | 1093.26 | $411.5K | $384.4K | 0.0016% | +13.69% | +0.0232% | +0.1019% | +0.5296% |
| bullet | MU-USD | 1093.40 | $386.8K | $13.8K | 0.0011% | +9.65% | +0.0294% | +0.4872% | — |
| polymarket | MU-USD | 1093.45 | $368.7K | $190.8K | 0.0006% | +5.48% | +0.0144% | +0.0987% | +0.4547% |
| txflow | MU-USDC | 1093.52 | $274.2K | $8.8K | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| apex | MUUSDT | 1093.91 | $271.4K | $67.9K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.1834% | +0.7980% |
| risex | MU/USDC | 1093.91 | $246.0K | $232.0K | 0.0067% | +58.35% | +0.0414% | +0.2179% | +0.8766% |
| pacifica | MU | 1093.08 | $229.3K | $153.6K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.1622% | +0.7185% |
| mexc | MUSTOCK_USD1 | 1093.78 | $221.0K | $1.11M | 0.0151% | +16.53% | +0.0182% | +0.1482% | +0.3780% |
| arcus | MU-USD | 1093.16 | $129.7K | $157.9K | 0.0029% | +25.64% | +0.0488% | +0.2359% | +1.6206% |
| decibel | MU-PERP | 1093.41 | $69.3K | $45.2K | 0.0013% | +11.39% | +0.0249% | +0.1402% | +0.5902% |
| phoenix | MU | 1093.70 | $62.5K | $553.8K | 0.0027% | +24.04% | +0.0751% | +0.3799% | +1.7156% |
| aftermath | 0x791bbd6bbb5a65932022b710034be4f8b95f1046ac5fcd0bb3a059a35ff84c62 | 1093.00 | $37.5K | $1.5K | 0.0003% | +2.49% | +0.0174% | -0.1619% | +0.2016% |
| avantis | MU/USD | 1092.65 | $93.29 | $133.6K | 0.0006% | +5.47% | +0.0331% | +0.1941% | +0.6035% |
| gains | MU/USD | — | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | +0.00% | — | +0.0000% | +0.0000% |
| paradex | MU-USD-PERP | 1093.80 | $0.00 | $2.2K | 0.0082% | +8.94% | +0.0204% | +0.1237% | +0.5548% |
取引所間の資金調達率スプレッド
36 取引所における MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の資金調達率年率は、+0.00%(okx)から +102.45%(edgex)まで開いている。両者の差は年 102.45 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +2.7373%(edgex)であった。
過去30日間の資金調達履歴
過去 30 日間に、15474 回の MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の資金調達決済を 34 取引所で記録した。そのうち 82% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +8.62% であった。期間累計で最も多く支払ったのは edgex でポジション規模の +2.7373%、最も少なかったのは standx で -0.1594% であった。
流動性
上記の取引所を合計すると、MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の24時間出来高は $1.46B、未決済建玉は $633.96M である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$728.26M である。
執行コスト
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) で $100k のポジションを開く執行コストが最も安い取引所は mexc で、0.25 bps である。これはテイカー手数料とスリッページを含む総コストの24時間中央値である。資金調達は出入りのコストを回収して初めて利益になるため、この数字は上の年率と並べて見るべきものである。
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の資金調達率が意味するもの
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の無期限先物には満期がないため、取引所は資金調達の支払いによって価格を現物に連動させている。無期限先物が現物より高く取引されるときはロングがショートに支払い、低いときはショートがロングに支払う。取引所ごとに表示される率は各決済時にポジション規模に対して支払われる割合であり、年率はその割合を各取引所固有の間隔で年換算したものである。 MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:1h, 4h, 8h。
各取引所が自らのオーダーブックから独自に率を算出するため、同じ資産でも同じ時間帯の支払額が大きく異なることがある。「支払済み」の各列は現在の提示値ではなく実際に決済された額を示しており、MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) のポジションが利益を生んだのか損失を出したのかを判断する誠実な方法である。
よくある質問
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の現在の資金調達率は?
36 取引所における MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の資金調達率年率は、+0.00%(okx)から +102.45%(edgex)まで開いている。両者の差は年 102.45 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +2.7373%(edgex)であった。
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の無期限先物で最も流動性が高い取引所は?
上記の取引所を合計すると、MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の24時間出来高は $1.46B、未決済建玉は $633.96M である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$728.26M である。
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の資金調達はどのくらいの頻度で支払われるのか?
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:1h, 4h, 8h。
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の資金調達は継続的に支払われてきたか?
過去 30 日間に、15474 回の MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の資金調達決済を 34 取引所で記録した。そのうち 82% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +8.62% であった。期間累計で最も多く支払ったのは edgex でポジション規模の +2.7373%、最も少なかったのは standx で -0.1594% であった。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:17Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。