PUMP (Pump.fun) 無期限先物
PUMP (Pump.fun) の無期限先物は 38 市場で取引されている。24時間出来高 $529.53M、未決済建玉 $423.71M。 資金調達率の最高年率は -114.46%(dydx)。 $100k の執行コスト最安値(24時間中央値):9.73 bps(mexc)。
取引所別の資金調達率
当サイトが追跡するすべての取引所における PUMP (Pump.fun) のリアルタイム資金調達率・価格・流動性、および過去24時間・7日・30日に実際に支払われた資金調達。
| 取引所 | シンボル | 価格 | 24時間出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 / 間隔 | 資金調達率(年率) | 24時間支払済み | 7日支払済み | 30日支払済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | PUMPUSDT | 0.00446 | $189.13M | $78.64M | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.1750% | +0.5424% |
| okx | PUMP-USDT-SWAP | 0.00446 | $113.87M | $25.15M | 0.0050% | +10.95% | +0.0265% | +0.1532% | +0.3676% |
| bybit | PUMPFUNUSDT | 0.00446 | $65.32M | $28.41M | 0.0050% | +10.95% | +0.0087% | +0.1673% | +0.6888% |
| hyperliquid | PUMP | 0.00447 | $50.06M | $167.77M | 0.0013% | +10.95% | +0.0714% | +0.2385% | +1.1335% |
| bitget | PUMPUSDT | 0.00446 | $19.95M | $17.86M | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2058% | +0.8150% |
| mexc | PUMPFUN_USDT | 0.00447 | $18.66M | $36.06M | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.1744% | +0.5424% |
| bingx | PUMP-USDT | 0.00447 | $17.12M | $14.53M | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.8456% |
| kucoin | PUMPUSDTM | 0.00447 | $12.15M | $24.82M | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.7882% |
| gravitymarkets | PUMP_USDT_Perp | 0.00446 | $10.59M | $1.21M | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.0262% | -0.5525% |
| gateio | PUMP_USDT | 0.00446 | $8.16M | $4.74M | 0.0050% | +10.95% | -0.0009% | +0.1215% | +0.4650% |
| extended_starknet | PUMP-USD | 0.00447 | $3.56M | $3.82M | 0.0013% | +11.39% | +0.0380% | +0.2306% | +1.3517% |
| edgex | PUMPUSDC | 0.00446 | $3.48M | $60.9K | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.1750% | +0.5426% |
| asterdex | PUMPUSDT | 0.00446 | $2.18M | $1.74M | 0.0050% | +10.95% | +0.0284% | +0.1751% | +0.8485% |
| lighter | PUMP | 0.00446 | $2.17M | $5.79M | 0.0012% | +10.51% | +0.0276% | +0.2719% | +1.5132% |
| variational | PUMPFUN | 0.00447 | $2.17M | $8.18M | 0.0050% | +10.95% | — | — | — |
| nado | PUMP-PERP_USDT0 | 0.00448 | $1.98M | $1.65M | 0.0012% | +10.95% | +0.0377% | +0.2180% | +1.0686% |
| polymarket | PUMP-USD | 0.00446 | $1.72M | $83.5K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.0333% | +0.5520% |
| pacifica | PUMP | 0.00446 | $1.10M | $414.6K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.0700% | +0.5692% |
| risex | PUMP/USDC | 0.00447 | $992.8K | $561.6K | 0.0066% | +58.10% | +0.1536% | +0.5864% | +2.7607% |
| popdex | PUMPUSDT | 0.00446 | $912.4K | $37.1K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.2088% | — |
| apex | PUMPUSDT | 0.00446 | $759.9K | $116.6K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.1975% | +0.8090% |
| gains | PUMP/USD | 0.00446 | $718.4K | $44.8K | 0.0030% | +26.01% | +0.0682% | +0.4829% | +2.2029% |
| txflow | PUMP-USDC | 0.00446 | $573.1K | $388.5K | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| gmx | PUMP/USD [BTC-USDC] | 0.00448 | $446.6K | $44.2K | 0.0024% | +20.95% | +0.0596% | +0.3070% | +1.1079% |
| bybit | PUMPFUNPERP | 0.00445 | $350.5K | $191.6K | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.9652% |
| perpl | PUMP | 0.00446 | $324.3K | $17.9K | 0.0000% | +0.00% | -0.0050% | -0.0140% | +0.3600% |
| backpack | PUMP_USDC_PERP | 0.00446 | $276.2K | $779.3K | 0.0013% | +10.95% | +0.0282% | -0.0417% | -0.9147% |
| arcus | PUMP-USD | 0.00446 | $202.8K | $165.2K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.2088% | — |
| phoenix | PUMP | 0.00447 | $151.8K | $41.8K | 0.0035% | +30.45% | +0.0786% | +0.3321% | +1.5128% |
| aftermath | 0xd75e8847ef3b3ad1da28c95f662fc1fea7178fee1eb565e7696e4f2147db9bb1 | 0.00448 | $129.3K | $297.48 | 0.0047% | +41.24% | +0.2250% | +1.0319% | +2.4990% |
| ondo | PUMP-USD.P | 0.00446 | $119.8K | $21.7K | 0.0013% | +10.95% | +0.0288% | +0.1924% | — |
| mexc | PUMPFUN_USDC | 0.00447 | $118.8K | $272.4K | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.1749% | +0.5423% |
| decibel | PUMP-PERP | 0.00446 | $84.3K | $3.6K | 0.0000% | +0.00% | +0.0238% | +0.0736% | — |
| dydx | PUMP-USD | 0.00442 | $3.8K | $20.5K | -0.0131% | -114.46% | -0.3418% | -0.5942% | -1.4741% |
| 01xyz | PUMPUSD | — | $434.73 | $6.1K | 0.0032% | +28.03% | +0.0776% | +1.4099% | +0.3430% |
| paradex | PUMP-USD-PERP | 0.00447 | $276.50 | $42.5K | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1906% | +0.8063% |
| avantis | PUMP/USD | 0.00446 | — | $12.8K | 0.0012% | +10.95% | +0.0741% | +0.2452% | +0.8933% |
| reya | PUMPRUSDPERP | 0.00446 | $0.00 | $2.31 | 0.0043% | +37.61% | +0.0988% | +0.7174% | +3.0944% |
取引所間の資金調達率スプレッド
36 取引所における PUMP (Pump.fun) の資金調達率年率は、-114.46%(dydx)から +58.10%(risex)まで開いている。両者の差は年 172.55 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +3.0944%(reya)であった。
過去30日間の資金調達履歴
過去 30 日間に、23158 回の PUMP (Pump.fun) の資金調達決済を 35 取引所で記録した。そのうち 86% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +16.07% であった。期間累計で最も多く支払ったのは reya でポジション規模の +3.0944%、最も少なかったのは dydx で -1.4741% であった。
流動性
上記の取引所を合計すると、PUMP (Pump.fun) の24時間出来高は $529.53M、未決済建玉は $423.71M である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$189.13M である。
執行コスト
PUMP (Pump.fun) で $100k のポジションを開く執行コストが最も安い取引所は mexc で、9.73 bps である。これはテイカー手数料とスリッページを含む総コストの24時間中央値である。資金調達は出入りのコストを回収して初めて利益になるため、この数字は上の年率と並べて見るべきものである。
PUMP (Pump.fun) の資金調達率が意味するもの
PUMP (Pump.fun) の無期限先物には満期がないため、取引所は資金調達の支払いによって価格を現物に連動させている。無期限先物が現物より高く取引されるときはロングがショートに支払い、低いときはショートがロングに支払う。取引所ごとに表示される率は各決済時にポジション規模に対して支払われる割合であり、年率はその割合を各取引所固有の間隔で年換算したものである。 PUMP (Pump.fun) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:0.7166666666666667h, 1h, 4h, 8h。
各取引所が自らのオーダーブックから独自に率を算出するため、同じ資産でも同じ時間帯の支払額が大きく異なることがある。「支払済み」の各列は現在の提示値ではなく実際に決済された額を示しており、PUMP (Pump.fun) のポジションが利益を生んだのか損失を出したのかを判断する誠実な方法である。
よくある質問
PUMP (Pump.fun) の現在の資金調達率は?
36 取引所における PUMP (Pump.fun) の資金調達率年率は、-114.46%(dydx)から +58.10%(risex)まで開いている。両者の差は年 172.55 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +3.0944%(reya)であった。
PUMP (Pump.fun) の無期限先物で最も流動性が高い取引所は?
上記の取引所を合計すると、PUMP (Pump.fun) の24時間出来高は $529.53M、未決済建玉は $423.71M である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$189.13M である。
PUMP (Pump.fun) の資金調達はどのくらいの頻度で支払われるのか?
PUMP (Pump.fun) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:0.7166666666666667h, 1h, 4h, 8h。
PUMP (Pump.fun) の資金調達は継続的に支払われてきたか?
過去 30 日間に、23158 回の PUMP (Pump.fun) の資金調達決済を 35 取引所で記録した。そのうち 86% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +16.07% であった。期間累計で最も多く支払ったのは reya でポジション規模の +3.0944%、最も少なかったのは dydx で -1.4741% であった。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。