SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 資金調達率の履歴
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) が過去 30 日間に実際に支払った額:8996 回の決済を 21 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bingx | 180 | +1.7617% | — | +0.1337% | -0.1050% | 2026-11-08 12:00 |
| edgex | 180 | +1.5316% | +18.63% | +0.0498% | -0.0496% | 2026-11-08 12:00 |
| lighter | 720 | +1.3489% | +16.41% | +0.0687% | -0.1051% | 2026-11-08 15:00 |
| apex | 720 | +0.6987% | +8.50% | +0.0302% | -0.0261% | 2026-11-08 15:00 |
| pacifica | 716 | +0.3687% | +4.51% | +0.0694% | -0.1181% | 2026-11-08 11:00 |
| decibel | 720 | +0.2639% | +3.21% | +0.0781% | -0.1202% | 2026-11-08 15:00 |
| asterdex | 180 | +0.1473% | — | +0.1432% | -0.2969% | 2026-11-08 12:00 |
| kucoin | 180 | +0.0564% | — | +0.1292% | -0.2720% | 2026-11-08 12:00 |
| polymarket | 720 | -0.0132% | -0.16% | +0.0695% | -0.1029% | 2026-11-08 15:00 |
| gravitymarkets | 180 | -0.0268% | -0.33% | +0.1454% | -0.2886% | 2026-11-08 12:00 |
| gateio | 180 | -0.0278% | — | +0.0647% | -0.0723% | 2026-11-08 12:00 |
| bitget | 180 | -0.0496% | — | +0.1080% | -0.2489% | 2026-11-08 12:00 |
| extended_starknet | 720 | -0.0637% | -0.78% | +0.0426% | -0.0782% | 2026-11-08 15:00 |
| binance | 180 | -0.1872% | — | +0.1406% | -0.3134% | 2026-11-08 12:00 |
| mexc | 180 | -0.1918% | — | +0.1402% | -0.3117% | 2026-11-08 12:00 |
| trade_xyz | 720 | -0.2057% | -2.50% | +0.0718% | -0.1097% | 2026-11-08 15:00 |
| okx | 90 | -0.2797% | — | +0.2385% | -0.4104% | 2026-11-08 08:00 |
| bybit | 90 | -0.4798% | — | +0.2016% | -0.3000% | 2026-11-08 08:00 |
| ondo | 720 | -0.7590% | -9.23% | +0.1134% | -0.1321% | 2026-11-08 15:00 |
| aftermath | 720 | -2.1644% | — | +0.0719% | -0.0721% | 2026-11-08 15:00 |
| popdex | 720 | -2.6060% | -31.71% | +0.1099% | -0.2812% | 2026-11-08 15:00 |
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 62%(全 8996 回)である。
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) に戻る
データ生成時刻 2026-11-08T15:44:23Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。