RKLB (Rocket Lab Corporation (NASDAQ: RKLB)) 資金調達率の履歴
RKLB (Rocket Lab Corporation (NASDAQ: RKLB)) が過去 30 日間に実際に支払った額:6382 回の決済を 19 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apex | 720 | +0.9236% | +11.24% | +0.0174% | -0.0014% | 2026-11-08 15:00 |
| polymarket | 720 | +0.6661% | +8.10% | +0.0378% | -0.0794% | 2026-11-08 15:00 |
| trade_xyz | 720 | +0.6397% | +7.78% | +0.0445% | -0.0847% | 2026-11-08 15:00 |
| bybit | 90 | +0.4653% | — | +0.1506% | -0.0296% | 2026-11-08 08:00 |
| vest_exchange | 719 | +0.4133% | +5.04% | +0.0017% | -0.0012% | 2026-11-08 14:00 |
| kucoin | 90 | +0.4055% | — | +0.0986% | -0.0564% | 2026-11-08 08:00 |
| bingx | 90 | +0.4046% | — | +0.0650% | -0.0441% | 2026-11-08 08:00 |
| arcus | 263 | +0.3402% | +11.33% | +0.0135% | +0.0005% | 2026-11-08 15:00 |
| lighter | 720 | +0.3306% | +4.02% | +0.0359% | -0.0731% | 2026-11-08 15:00 |
| okx | 90 | +0.2786% | — | +0.1186% | -0.0210% | 2026-11-08 08:00 |
| qfex | 720 | +0.1850% | +2.25% | +0.0060% | -0.0030% | 2026-11-08 15:00 |
| edgex | 180 | +0.1637% | +1.99% | +0.0500% | -0.0491% | 2026-11-08 12:00 |
| binance | 90 | +0.1593% | — | +0.1477% | -0.0417% | 2026-11-08 08:00 |
| mexc | 90 | +0.1538% | — | +0.1468% | -0.0425% | 2026-11-08 08:00 |
| bitget | 90 | +0.1480% | — | +0.0953% | -0.0675% | 2026-11-08 08:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.1307% | +1.59% | +0.1420% | -0.0472% | 2026-11-08 08:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.1070% | +1.30% | +0.0185% | -0.0279% | 2026-11-08 15:00 |
| gateio | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-11-08 08:00 |
| asterdex | 90 | -0.1057% | — | +0.0000% | -0.1057% | 2026-11-08 08:00 |
RKLB (Rocket Lab Corporation (NASDAQ: RKLB)) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが RKLB (Rocket Lab Corporation (NASDAQ: RKLB)) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 71%(全 6382 回)である。
RKLB (Rocket Lab Corporation (NASDAQ: RKLB)) に戻る
データ生成時刻 2026-11-08T15:44:24Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。