AMD (Advanced Micro Devices Inc) 資金調達率の履歴
AMD (Advanced Micro Devices Inc) が過去 30 日間に実際に支払った額:11420 回の決済を 27 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nado | 719 | +1.2390% | +15.10% | +0.0135% | -0.0133% | 2026-09-22 21:00 |
| arcus | 719 | +1.2322% | +15.01% | +0.0147% | -0.0030% | 2026-09-22 21:00 |
| apex | 719 | +0.9193% | +11.20% | +0.0257% | -0.0153% | 2026-09-22 21:00 |
| phoenix | 718 | +0.9127% | +11.13% | +0.0091% | -0.0138% | 2026-09-22 21:00 |
| backpack | 500 | +0.6305% | +11.05% | +0.0095% | +0.0006% | 2026-09-22 21:00 |
| decibel | 719 | +0.5703% | +6.95% | +0.0127% | -0.0134% | 2026-09-22 21:00 |
| ondo | 719 | +0.5540% | +6.75% | +0.0545% | -0.0200% | 2026-09-22 21:00 |
| kucoin | 90 | +0.5479% | — | +0.0100% | -0.0526% | 2026-09-22 16:00 |
| polymarket | 719 | +0.4191% | +5.11% | +0.0157% | -0.0154% | 2026-09-22 21:00 |
| trade_xyz | 719 | +0.4140% | +5.04% | +0.0188% | -0.0177% | 2026-09-22 21:00 |
| vest_exchange | 718 | +0.4109% | +5.01% | +0.0008% | +0.0006% | 2026-09-22 20:00 |
| avantis | 494 | +0.4089% | +7.25% | +0.0045% | -0.0024% | 2026-09-22 20:55 |
| lighter | 719 | +0.3602% | +4.39% | +0.0160% | -0.0162% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 90 | +0.3581% | — | +0.0462% | -0.0386% | 2026-09-22 16:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.3396% | +4.14% | +0.0100% | -0.0097% | 2026-09-22 21:00 |
| qfex | 719 | +0.3143% | +3.83% | +0.0170% | -0.0080% | 2026-09-22 21:00 |
| mexc | 90 | +0.2980% | — | +0.0626% | -0.0401% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.2963% | — | +0.0621% | -0.0398% | 2026-09-22 16:00 |
| bitget | 90 | +0.2959% | — | +0.0601% | -0.0382% | 2026-09-22 16:00 |
| bybit | 90 | +0.2746% | — | +0.0745% | -0.0279% | 2026-09-22 16:00 |
| lighter_rh | 719 | +0.2467% | +3.01% | +0.0127% | -0.0118% | 2026-09-22 21:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.2312% | +2.81% | +0.0583% | -0.0378% | 2026-09-22 16:00 |
| okx | 90 | +0.1935% | — | +0.0326% | -0.0194% | 2026-09-22 16:00 |
| asterdex | 90 | +0.1795% | — | +0.0444% | -0.0117% | 2026-09-22 16:00 |
| gateio | 90 | +0.0843% | — | +0.0220% | -0.0015% | 2026-09-22 16:00 |
| gains | 1 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-08-25 15:01 |
| edgex | 180 | -0.6356% | -7.73% | +0.0493% | -0.0496% | 2026-09-22 20:00 |
AMD (Advanced Micro Devices Inc) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが AMD (Advanced Micro Devices Inc) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 83%(全 11420 回)である。
AMD (Advanced Micro Devices Inc) に戻る
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:18Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。