OP (Optimism) 資金調達率の履歴
OP (Optimism) が過去 30 日間に実際に支払った額:8824 回の決済を 21 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reya | 719 | +3.1804% | +38.75% | +0.0057% | +0.0035% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 90 | +0.9000% | — | +0.0100% | +0.0100% | 2026-09-22 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.8974% | +10.92% | +0.0100% | +0.0074% | 2026-09-22 16:00 |
| apex | 719 | +0.8951% | +10.91% | +0.0013% | -0.0014% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 90 | +0.8529% | — | +0.0100% | -0.0166% | 2026-09-22 16:00 |
| bitget | 90 | +0.7842% | — | +0.0100% | -0.0279% | 2026-09-22 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.7636% | — | +0.0100% | -0.0257% | 2026-09-22 16:00 |
| bybit | 90 | +0.7187% | — | +0.0100% | -0.0277% | 2026-09-22 16:00 |
| gains | 1406 | +0.6094% | +11.28% | +0.0754% | -0.0329% | 2026-09-22 08:37 |
| gateio | 90 | +0.5051% | — | +0.0100% | -0.0311% | 2026-09-22 16:00 |
| okx | 90 | +0.4020% | — | +0.0100% | -0.0200% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.3426% | — | +0.0100% | -0.0245% | 2026-09-22 16:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.3418% | +4.16% | +0.0013% | -0.0034% | 2026-09-22 21:00 |
| avantis | 586 | +0.0931% | +1.39% | +0.0031% | -0.0098% | 2026-09-22 20:55 |
| dydx | 719 | +0.0683% | +0.83% | +0.0176% | +0.0000% | 2026-09-22 21:00 |
| lighter | 719 | -0.0014% | -0.02% | +0.0012% | -0.0089% | 2026-09-22 21:00 |
| hyperliquid | 719 | -0.0401% | -0.49% | +0.0013% | -0.0108% | 2026-09-22 21:00 |
| mexc | 90 | -0.4394% | — | +0.0100% | -0.2261% | 2026-09-22 16:00 |
| gmx | 719 | -0.8602% | -10.48% | +0.0024% | -0.0047% | 2026-09-22 21:00 |
| edgex | 180 | -1.1055% | -13.45% | +0.0050% | -2.0000% | 2026-09-22 20:00 |
| backpack | 719 | -1.6792% | -20.46% | +0.0149% | -0.0125% | 2026-09-22 21:00 |
OP (Optimism) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが OP (Optimism) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 64%(全 8824 回)である。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。