LTC (Litecoin) 資金調達率の履歴
LTC (Litecoin) が過去 30 日間に実際に支払った額:10129 回の決済を 28 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dydx | 719 | +3.1597% | +38.50% | +0.0174% | +0.0000% | 2026-09-22 21:00 |
| reya | 719 | +2.1689% | +26.42% | +0.0046% | +0.0000% | 2026-09-22 21:00 |
| gains | 568 | +1.7514% | +10.28% | +0.1675% | -0.0403% | 2026-09-22 20:36 |
| hyperliquid | 719 | +1.0764% | +13.11% | +0.0125% | -0.0015% | 2026-09-22 21:00 |
| apex | 719 | +0.8977% | +10.94% | +0.0013% | +0.0005% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 90 | +0.8573% | — | +0.0100% | +0.0038% | 2026-09-22 16:00 |
| asterdex | 90 | +0.8388% | — | +0.0181% | -0.0017% | 2026-09-22 16:00 |
| bitget | 90 | +0.7923% | — | +0.0100% | -0.0076% | 2026-09-22 16:00 |
| pacifica | 717 | +0.7865% | +9.61% | +0.0013% | -0.0019% | 2026-09-22 21:00 |
| backpack | 719 | +0.7557% | +9.21% | +0.0102% | -0.0043% | 2026-09-22 21:00 |
| gmx | 719 | +0.7519% | +9.16% | +0.0024% | -0.0030% | 2026-09-22 21:00 |
| hyena | 207 | +0.6739% | +28.52% | +0.0289% | +0.0000% | 2026-09-01 13:00 |
| bybit | 180 | +0.6612% | — | +0.0100% | -0.0258% | 2026-09-22 20:00 |
| paradex | 90 | +0.6509% | +7.92% | +0.0101% | -0.0024% | 2026-09-22 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.6491% | — | +0.0100% | -0.0057% | 2026-09-22 16:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.6463% | +7.87% | +0.0013% | -0.0035% | 2026-09-22 21:00 |
| popdex | 516 | +0.6438% | +10.93% | +0.0013% | +0.0001% | 2026-09-22 21:00 |
| mexc | 90 | +0.6330% | — | +0.0100% | -0.0035% | 2026-09-22 16:00 |
| okx | 90 | +0.6224% | — | +0.0100% | -0.0081% | 2026-09-22 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.5745% | +6.99% | +0.0100% | -0.0086% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.5642% | — | +0.0100% | -0.0062% | 2026-09-22 16:00 |
| lighter | 719 | +0.5492% | +6.69% | +0.0037% | -0.0038% | 2026-09-22 21:00 |
| edgex | 180 | +0.4942% | +6.01% | +0.0050% | -0.4000% | 2026-09-22 20:00 |
| gateio | 90 | +0.3541% | — | +0.0100% | -0.0087% | 2026-09-22 16:00 |
| nado | 719 | +0.3362% | +4.10% | +0.0013% | -0.0033% | 2026-09-22 21:00 |
| polymarket | 293 | +0.0163% | +0.49% | +0.0013% | -0.0078% | 2026-09-22 21:00 |
| kalshi | 90 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-22 20:00 |
| phoenix | 7 | -0.0018% | -2.27% | +0.0011% | -0.0024% | 2026-09-22 21:00 |
LTC (Litecoin) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが LTC (Litecoin) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 87%(全 10129 回)である。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。