LIT (Lighter) 資金調達率の履歴
LIT (Lighter) が過去 30 日間に実際に支払った額:17515 回の決済を 34 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gains | 385 | +3.3719% | +42.21% | +0.1400% | +0.0000% | 2026-11-08 08:53 |
| aftermath | 720 | +2.3266% | — | +0.0228% | -0.0108% | 2026-11-08 15:00 |
| gmx | 719 | +1.3835% | +16.86% | +0.0025% | -0.0005% | 2026-11-08 15:00 |
| pacifica | 716 | +0.9821% | +12.02% | +0.0095% | -0.0028% | 2026-11-08 11:00 |
| arcus | 720 | +0.9692% | +11.79% | +0.0087% | -0.0066% | 2026-11-08 15:00 |
| risex | 720 | +0.9184% | +11.17% | +0.0197% | -0.0494% | 2026-11-08 15:00 |
| ondo | 720 | +0.8930% | +10.87% | +0.2077% | -0.0358% | 2026-11-08 15:00 |
| bingx | 180 | +0.8433% | — | +0.0050% | -0.0031% | 2026-11-08 12:00 |
| asterdex | 180 | +0.8008% | — | +0.0154% | -0.0106% | 2026-11-08 12:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.6870% | +8.36% | +0.0050% | -0.0109% | 2026-11-08 12:00 |
| mexc | 180 | +0.6205% | — | +0.0050% | -0.0139% | 2026-11-08 12:00 |
| edgex | 180 | +0.6198% | +7.54% | +0.0050% | -0.0140% | 2026-11-08 12:00 |
| binance | 180 | +0.6183% | — | +0.0050% | -0.0140% | 2026-11-08 12:00 |
| apex | 720 | +0.6176% | +7.51% | +0.0013% | -0.0063% | 2026-11-08 15:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.5999% | +7.30% | +0.0023% | -0.0086% | 2026-11-08 15:00 |
| lighter | 720 | +0.4939% | +6.01% | +0.0122% | -0.0124% | 2026-11-08 15:00 |
| kucoin | 180 | +0.4741% | — | +0.0050% | -0.0323% | 2026-11-08 12:00 |
| bitget | 180 | +0.4477% | — | +0.0050% | -0.0193% | 2026-11-08 12:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.3434% | +4.18% | +0.0029% | -0.0100% | 2026-11-08 15:00 |
| backpack | 720 | +0.3182% | +3.87% | +0.0030% | -0.0091% | 2026-11-08 15:00 |
| perpl | 999 | +0.2270% | +2.78% | +0.0040% | -0.0040% | 2026-11-08 14:40 |
| hyperliquid | 720 | +0.1705% | +2.07% | +0.0030% | -0.0144% | 2026-11-08 15:00 |
| okx | 180 | +0.1498% | — | +0.0050% | -0.0274% | 2026-11-08 12:00 |
| phoenix | 720 | +0.0968% | +1.18% | +0.0084% | -0.0076% | 2026-11-08 15:00 |
| dydx | 477 | +0.0356% | +0.65% | +0.0083% | +0.0000% | 2026-10-29 12:00 |
| nado | 720 | +0.0231% | +0.28% | +0.0013% | -0.0066% | 2026-11-08 15:00 |
| paradex | 90 | -0.0382% | -0.46% | +0.0097% | -0.0185% | 2026-11-08 08:00 |
| decibel | 720 | -0.2073% | -2.52% | +0.0026% | -0.0089% | 2026-11-08 15:00 |
| gateio | 180 | -0.2160% | — | +0.0050% | -0.1079% | 2026-11-08 12:00 |
| bybit | 180 | -0.5424% | — | +0.0050% | -0.0563% | 2026-11-08 12:00 |
| bulk | 719 | -0.5431% | -6.62% | +0.0013% | -0.0112% | 2026-11-08 14:00 |
| polymarket | 720 | -0.6258% | -7.61% | +0.0013% | -0.0184% | 2026-11-08 15:00 |
| 01xyz | 720 | -1.6886% | -20.54% | +0.0058% | -0.1229% | 2026-11-08 15:00 |
| bullet | 630 | -3.6501% | -50.75% | +0.0020% | -0.0270% | 2026-11-08 14:00 |
LIT (Lighter) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが LIT (Lighter) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 67%(全 17515 回)である。
データ生成時刻 2026-11-08T15:44:34Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。