JUP (Jupiter) 資金調達率の履歴
JUP (Jupiter) が過去 30 日間に実際に支払った額:10598 回の決済を 24 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dydx | 720 | +0.9430% | +11.47% | +0.0359% | -0.0031% | 2026-11-08 15:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.8115% | +9.87% | +0.0013% | -0.0031% | 2026-11-08 15:00 |
| bitget | 180 | +0.6473% | — | +0.0050% | -0.0170% | 2026-11-08 12:00 |
| bingx | 180 | +0.6076% | — | +0.0050% | -0.0167% | 2026-11-08 12:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.5757% | +7.00% | +0.0050% | -0.0104% | 2026-11-08 12:00 |
| gmx | 719 | +0.3820% | +4.65% | +0.0037% | -0.0053% | 2026-11-08 15:00 |
| pacifica | 716 | +0.3721% | +4.55% | +0.0013% | -0.0079% | 2026-11-08 11:00 |
| apex | 720 | +0.3434% | +4.18% | +0.0013% | -0.0104% | 2026-11-08 15:00 |
| gateio | 180 | +0.3093% | — | +0.0050% | -0.0140% | 2026-11-08 12:00 |
| kucoin | 180 | +0.2518% | — | +0.0050% | -0.0197% | 2026-11-08 12:00 |
| nado | 720 | +0.2487% | +3.03% | +0.0013% | -0.0046% | 2026-11-08 15:00 |
| gains | 73 | +0.1455% | +1.82% | +0.0313% | +0.0000% | 2026-11-07 23:33 |
| hyperliquid | 720 | +0.1412% | +1.72% | +0.0013% | -0.0086% | 2026-11-08 15:00 |
| bybit | 180 | +0.1337% | — | +0.0050% | -0.0256% | 2026-11-08 12:00 |
| backpack | 720 | +0.1061% | +1.29% | +0.0067% | -0.0220% | 2026-11-08 15:00 |
| lighter | 720 | -0.0578% | -0.70% | +0.0012% | -0.0078% | 2026-11-08 15:00 |
| mexc | 180 | -0.0783% | — | +0.0050% | -0.0169% | 2026-11-08 12:00 |
| binance | 180 | -0.0852% | — | +0.0050% | -0.0168% | 2026-11-08 12:00 |
| asterdex | 180 | -0.2755% | — | +0.0050% | -0.0239% | 2026-11-08 12:00 |
| okx | 180 | -0.3313% | — | +0.0050% | -0.0194% | 2026-11-08 12:00 |
| phoenix | 720 | -0.5299% | -6.45% | +0.0016% | -0.0044% | 2026-11-08 15:00 |
| paradex | 90 | -1.0461% | -12.73% | +0.0096% | -0.0534% | 2026-11-08 08:00 |
| 01xyz | 720 | -1.2397% | -15.08% | +0.0122% | -0.0568% | 2026-11-08 15:00 |
| polymarket | 720 | -2.1022% | -25.58% | +0.0013% | -0.0126% | 2026-11-08 15:00 |
JUP (Jupiter) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが JUP (Jupiter) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 61%(全 10598 回)である。
データ生成時刻 2026-11-08T15:44:35Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。