CRV (Curve) 資金調達率の履歴
CRV (Curve) が過去 30 日間に実際に支払った額:8016 回の決済を 21 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gmx | 719 | +1.2325% | +15.02% | +0.0035% | -0.0007% | 2026-11-08 15:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.9835% | +11.97% | +0.0059% | -0.0027% | 2026-11-08 15:00 |
| asterdex | 90 | +0.9000% | — | +0.0100% | +0.0100% | 2026-11-08 08:00 |
| edgex | 180 | +0.9000% | +10.95% | +0.0050% | +0.0050% | 2026-11-08 12:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.8682% | +10.56% | +0.0100% | +0.0001% | 2026-11-08 08:00 |
| apex | 720 | +0.8507% | +10.35% | +0.0013% | -0.0045% | 2026-11-08 15:00 |
| pacifica | 720 | +0.8445% | +10.28% | +0.0013% | -0.0542% | 2026-11-08 15:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.8019% | +9.76% | +0.0037% | -0.0022% | 2026-11-08 15:00 |
| bybit | 180 | +0.6739% | — | +0.0100% | -0.0369% | 2026-11-08 12:00 |
| binance | 90 | +0.6505% | — | +0.0100% | -0.0218% | 2026-11-08 08:00 |
| bingx | 90 | +0.6130% | — | +0.0100% | -0.0310% | 2026-11-08 08:00 |
| lighter | 720 | +0.6038% | +7.35% | +0.0012% | -0.0086% | 2026-11-08 15:00 |
| mexc | 90 | +0.5859% | — | +0.0100% | -0.0119% | 2026-11-08 08:00 |
| okx | 90 | +0.4525% | — | +0.0100% | -0.0226% | 2026-11-08 08:00 |
| bitget | 90 | +0.3598% | — | +0.0100% | -0.0328% | 2026-11-08 08:00 |
| gateio | 90 | +0.2868% | — | +0.0100% | -0.0312% | 2026-11-08 08:00 |
| kucoin | 90 | +0.2101% | — | +0.0100% | -0.0483% | 2026-11-08 08:00 |
| dydx | 720 | +0.2088% | +2.54% | +0.0100% | -0.0004% | 2026-11-08 15:00 |
| backpack | 720 | +0.1135% | +1.38% | +0.0144% | -0.0153% | 2026-11-08 15:00 |
| gains | 367 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-11-08 14:21 |
| phoenix | 720 | -1.0845% | -13.19% | +0.0015% | -0.0057% | 2026-11-08 15:00 |
CRV (Curve) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが CRV (Curve) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 73%(全 8016 回)である。
データ生成時刻 2026-11-08T15:44:35Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。