SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 펀딩비 내역
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))이(가) 최근 30일 동안 실제로 지급한 금액입니다: 8989회의 정산을 21개 거래소에서 기록해 거래소별로 나누었습니다. 여기 있는 것은 정산이 끝난 지급액이며, 지금 제시된 비율이 아닙니다.
최근 30일 거래소별 정산된 펀딩비
각 행이 거래소 하나입니다. 지급 합계는 기간 중 정산된 펀딩비의 합을 포지션 규모 대비 비율로 나타낸 값이며, 플러스는 롱이 숏에게, 마이너스는 숏이 롱에게 지급했음을 뜻합니다.
| 거래소 | 정산 횟수 | 지급 합계 | 평균 연이율 | 최대 | 최소 | 최근 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aftermath | 714 | +357.0522% | — | +358.8840% | -0.0651% | 2026-11-22 12:00 |
| bingx | 179 | +1.9496% | — | +0.2296% | -0.1050% | 2026-11-22 08:00 |
| edgex | 180 | +1.4126% | +17.19% | +0.0498% | -0.0496% | 2026-11-22 12:00 |
| lighter | 720 | +1.3004% | +15.82% | +0.0769% | -0.1051% | 2026-11-22 12:00 |
| apex | 720 | +0.6516% | +7.93% | +0.0309% | -0.0261% | 2026-11-22 12:00 |
| pacifica | 717 | +0.5975% | +7.30% | +0.0863% | -0.1069% | 2026-11-22 09:00 |
| trade_xyz | 719 | +0.3290% | +4.01% | +0.0815% | -0.1097% | 2026-11-22 11:00 |
| kucoin | 180 | +0.1792% | — | +0.2198% | -0.2720% | 2026-11-22 12:00 |
| polymarket | 720 | +0.1035% | +1.26% | +0.0732% | -0.1029% | 2026-11-22 12:00 |
| asterdex | 180 | -0.0659% | — | +0.2428% | -0.2969% | 2026-11-22 12:00 |
| okx | 90 | -0.0868% | — | +0.3859% | -0.4104% | 2026-11-22 08:00 |
| gateio | 180 | -0.0941% | — | +0.0717% | -0.0723% | 2026-11-22 12:00 |
| bitget | 180 | -0.2366% | — | +0.1890% | -0.2489% | 2026-11-22 12:00 |
| gravitymarkets | 180 | -0.2697% | -3.28% | +0.2425% | -0.2886% | 2026-11-22 12:00 |
| decibel | 720 | -0.2832% | -3.45% | +0.0759% | -0.1175% | 2026-11-22 12:00 |
| extended_starknet | 720 | -0.3421% | -4.16% | +0.0606% | -0.0782% | 2026-11-22 12:00 |
| binance | 180 | -0.4348% | — | +0.2424% | -0.3134% | 2026-11-22 12:00 |
| mexc | 180 | -0.4388% | — | +0.2420% | -0.3117% | 2026-11-22 12:00 |
| bybit | 90 | -0.6667% | — | +0.3000% | -0.3000% | 2026-11-22 08:00 |
| popdex | 720 | -0.7206% | -8.77% | +0.2812% | -0.2812% | 2026-11-22 12:00 |
| ondo | 720 | -0.7863% | -9.57% | +0.1545% | -0.1321% | 2026-11-22 12:00 |
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 펀딩비가 뜻하는 것
지금 제시된 펀딩비는 다음 지급액에 대한 예측이고, 포지션이 실제로 번 금액은 이미 정산된 지급액의 합입니다. 이 페이지가 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))에 대해 보여 주는 것이 바로 그 합입니다. 두 거래소가 비슷한 비율을 제시하더라도 정산 주기가 다르고 비율을 각자의 호가창에서 산출하므로, 한 달간의 지급액은 크게 달라질 수 있습니다. 기록한 정산 가운데 비율이 플러스였던 것은 61%(전체 8989회)입니다.
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))(으)로 돌아가기
데이터 생성 시각 2026-11-22T12:06:37Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.