SUI 무기한 선물
SUI 무기한 선물은 43개 마켓에서 거래됩니다. 24시간 거래량 $335.99M, 미결제약정 $338.25M. 최고 펀딩비 연이율은 +77.96%(hibachi)입니다. $100k 체결 비용 최저치(24시간 중앙값)는 5.02 bps(lighter_rh)입니다.
거래소별 펀딩비
이 사이트가 추적하는 모든 거래소의 SUI 실시간 펀딩비·가격·유동성, 그리고 최근 24시간·7일·30일 동안 실제로 지급된 펀딩비입니다.
| 거래소 | 심볼 | 가격 | 거래량(24시간) | 미결제약정 | 펀딩비 / 주기 | 펀딩비 연이율 | 24시간 지급액 | 7일 지급액 | 30일 지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | SUIUSDT | 0.6607 | $108.01M | $64.33M | -0.0014% | -1.54% | -0.0182% | -0.0786% | +0.2274% |
| bingx | SUI-USDT | 0.6609 | $56.00M | $8.02M | 0.0068% | +7.45% | -0.0024% | +0.0074% | +0.4724% |
| okx | SUI-USDT-SWAP | 0.6606 | $40.45M | $19.32M | -0.0080% | -8.71% | -0.0169% | -0.0760% | +0.0829% |
| bybit | SUIUSDT | 0.6609 | $32.45M | $24.62M | 0.0006% | +0.64% | -0.0047% | -0.1256% | -0.1403% |
| kucoin | SUIUSDTM | 0.6608 | $22.67M | $28.23M | 0.0100% | +10.95% | -0.0141% | -0.0221% | +0.3938% |
| mexc | SUI_USDT | 0.6610 | $20.13M | $69.70M | -0.0014% | -1.53% | -0.0177% | -0.0783% | +0.2238% |
| bitget | SUIUSDT | 0.6607 | $16.41M | $32.96M | 0.0069% | +7.56% | -0.0134% | -0.0556% | +0.1449% |
| gateio | SUI_USDT | 0.6608 | $9.34M | $59.05M | 0.0028% | +3.07% | +0.0046% | -0.0538% | -0.0056% |
| gravitymarkets | SUI_USDT_Perp | 0.6607 | $7.29M | $280.7K | -0.0014% | -1.53% | -0.0182% | -0.0787% | +0.4184% |
| binance | SUIUSDC | 0.6596 | $6.81M | $4.64M | 0.0051% | +5.54% | -0.0025% | -0.0208% | +0.4320% |
| kucoin | SUIUSDCM | 0.6606 | $5.18M | $449.2K | 0.0115% | +12.59% | +0.5022% | -0.8951% | -1.3555% |
| hyperliquid | SUI | 0.6608 | $4.63M | $14.31M | -0.0005% | -4.65% | -0.0482% | -0.1868% | +0.1025% |
| gmx | SUI/USD [USDG-USDG] | 0.6603 | $1.17M | $10.4K | 0.0017% | +15.00% | -0.0382% | — | — |
| variational | SUI | 0.6600 | $901.2K | $2.76M | 0.0004% | +0.44% | — | — | — |
| asterdex | SUIUSDT | 0.6608 | $612.3K | $1.90M | 0.0074% | +8.08% | +0.0140% | +0.0824% | +0.7147% |
| edgex | SUIUSDC | 0.6598 | $471.8K | $120.1K | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.9000% |
| lighter_rh | SUI | 0.6610 | $434.2K | $539.4K | 0.0012% | +10.51% | +0.0137% | -0.0833% | -0.1183% |
| popdex | SUIUSDT | 0.6607 | $421.0K | $126.4K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.8793% |
| kalshi | KXSUIPERP | 0.6601 | $337.7K | $285.6K | -0.0139% | -15.21% | -0.1116% | -0.2851% | -0.1716% |
| lighter | SUI | 0.6608 | $334.4K | $893.5K | 0.0012% | +10.51% | -0.0086% | -0.0985% | +0.2361% |
| mexc | SUI_USD | 0.6598 | $253.2K | $2.01M | 0.0100% | +10.95% | +0.0247% | +0.0531% | +0.6562% |
| txflow | SUI-USDC | 0.6598 | $224.7K | $96.4K | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| arcus | SUI-USD | 0.6595 | $219.7K | $255.4K | 0.0013% | +10.95% | +0.0274% | +0.1791% | +0.7848% |
| mexc | SUI_USDC | 0.6599 | $187.5K | $996.3K | 0.0050% | +5.48% | -0.0022% | -0.0204% | +0.4313% |
| bybit | SUIPERP | 0.6593 | $141.4K | $274.4K | 0.0100% | +10.95% | +0.0038% | +0.0685% | +0.4036% |
| aftermath | 0xa97dacdd972a0414363290ec5752cb93ac47443c3e7710df145cc7f337575002 | 0.6606 | $140.7K | $92.7K | 0.0068% | +59.50% | +0.2032% | +0.6428% | +3.9078% |
| extended_starknet | SUI-USD | 0.6599 | $109.0K | $397.9K | 0.0005% | +4.38% | +0.0217% | -0.0595% | +0.5898% |
| hibachi | SUI/USDT-P | 0.6607 | $102.2K | $6.6K | 0.0089% | +77.96% | +0.3781% | +1.6202% | +5.7945% |
| mexc | SUI_USD1 | 0.6607 | $99.8K | $51.4K | -0.0200% | -21.90% | -0.0256% | +0.0837% | +0.2874% |
| polymarket | SUI-USD | 0.6604 | $94.5K | $124.9K | -0.0058% | -50.95% | -0.2051% | -0.6373% | -1.2927% |
| apex | SUIUSDT | 0.6608 | $89.6K | $24.5K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2109% | +0.8788% |
| decibel | SUI-PERP | 0.6597 | $88.5K | $10.0K | -0.0018% | -15.77% | -0.0202% | -0.0901% | +0.1787% |
| gmx | SUI/USD [WETH-USDC] | 0.6603 | $56.2K | $311.8K | 0.0016% | +14.21% | +0.0339% | +0.2899% | +1.2783% |
| backpack | SUI_USDC_PERP | 0.6599 | $51.4K | $327.3K | -0.0021% | -18.17% | -0.0423% | -0.3056% | -0.1023% |
| phoenix | SUI | 0.6610 | $27.2K | $27.9K | 0.0013% | +11.65% | +0.0065% | +0.0752% | +0.5035% |
| bingx | SUI-USDC | 0.6608 | $26.0K | $22.1K | 0.0068% | +7.45% | -0.0025% | +0.0083% | +0.4727% |
| nado | SUI-PERP_USDT0 | 0.6609 | $14.7K | $556.1K | -0.0004% | -3.70% | -0.0145% | -0.1002% | +0.2426% |
| pacifica | SUI | 0.6606 | $11.6K | $61.1K | 0.0013% | +10.95% | -0.0660% | -0.0929% | +0.5958% |
| gains | SUI/USD | 0.6602 | $1.3K | $3.6K | 0.0038% | +33.71% | +0.0474% | +0.6040% | +2.3808% |
| 01xyz | SUIUSD | — | $1.0K | $3.5K | 0.0001% | +0.88% | -0.0249% | -0.1684% | +0.3168% |
| dydx | SUI-USD | 0.6598 | $859.32 | $38.4K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0020% |
| avantis | SUI/USD | 0.6602 | $548.41 | $1.2K | -0.0003% | -3.04% | — | — | — |
| paradex | SUI-USD-PERP | 0.6601 | $72.49 | $5.0K | 0.0011% | +1.25% | -0.0258% | -0.1086% | +0.1494% |
거래소 간 펀딩비 스프레드
35개 거래소에서 SUI의 펀딩비 연이율은 -50.95%(polymarket)부터 +77.96%(hibachi)까지 벌어져 있습니다. 양쪽의 차이는 연 128.91포인트이며, 지급하는 거래소에서 롱을 잡고 징수하는 거래소에서 숏을 잡는 델타 뉴트럴 포지션이 수수료를 빼기 전에 거두는 금액이 바로 이 값입니다. 최근 30일 동안 실제로 정산된 최대 금액은 포지션 규모의 +5.7945%(hibachi)였습니다.
최근 30일 펀딩비 내역
최근 30일 동안 14380회의 SUI 펀딩비 정산을 32개 거래소에서 기록했습니다. 그중 73%에서 비율이 플러스였으며, 그만큼 롱이 숏에게 지급했다는 뜻입니다. 해당 기간의 평균 연이율은 +7.95%였습니다. 기간 누계로 가장 많이 지급한 곳은 hibachi으로 포지션 규모의 +5.7945%였고, 가장 적게 지급한 곳은 polymarket으로 -1.2927%였습니다.
유동성
위에 나열된 거래소를 합하면 SUI의 24시간 거래량은 $335.99M, 미결제약정은 $338.25M입니다. 24시간 거래량 기준으로 가장 두터운 거래소는 binance이며 $108.01M입니다.
체결 비용
SUI에서 $100k 포지션을 여는 비용이 가장 저렴한 거래소는 lighter_rh이며 5.02 bps입니다. 이 값은 테이커 수수료와 슬리피지를 포함한 총비용의 24시간 중앙값입니다. 펀딩비는 진입과 청산 비용을 메운 뒤에야 수익이 되므로, 이 숫자는 위의 연이율과 나란히 놓고 보아야 합니다.
SUI 펀딩비가 뜻하는 것
SUI 무기한 선물에는 만기가 없으므로, 거래소는 펀딩비 지급을 통해 가격을 현물에 묶어 둡니다. 무기한 선물이 현물보다 높게 거래되면 롱이 숏에게 지급하고, 낮게 거래되면 숏이 롱에게 지급합니다. 거래소별로 표시되는 비율은 매 정산 시 포지션 규모 대비 지급되는 몫이며, 연이율은 그 몫을 각 거래소 고유의 정산 주기로 연환산한 값입니다. SUI의 정산 주기는 거래소마다 다릅니다: 1h, 4h, 8h.
거래소마다 자기 호가창으로 비율을 산출하므로, 같은 자산이라도 같은 시간대의 지급액이 크게 다를 수 있습니다. ‘지급액’ 열은 지금 제시된 값이 아니라 실제로 정산된 금액을 보여 주며, SUI 포지션이 돈을 벌었는지 잃었는지 판단하는 정직한 방법입니다.
자주 묻는 질문
SUI의 현재 펀딩비는 얼마입니까?
35개 거래소에서 SUI의 펀딩비 연이율은 -50.95%(polymarket)부터 +77.96%(hibachi)까지 벌어져 있습니다. 양쪽의 차이는 연 128.91포인트이며, 지급하는 거래소에서 롱을 잡고 징수하는 거래소에서 숏을 잡는 델타 뉴트럴 포지션이 수수료를 빼기 전에 거두는 금액이 바로 이 값입니다. 최근 30일 동안 실제로 정산된 최대 금액은 포지션 규모의 +5.7945%(hibachi)였습니다.
SUI 무기한 선물의 유동성이 가장 좋은 거래소는 어디입니까?
위에 나열된 거래소를 합하면 SUI의 24시간 거래량은 $335.99M, 미결제약정은 $338.25M입니다. 24시간 거래량 기준으로 가장 두터운 거래소는 binance이며 $108.01M입니다.
SUI의 펀딩비는 얼마나 자주 지급됩니까?
SUI의 정산 주기는 거래소마다 다릅니다: 1h, 4h, 8h.
SUI의 펀딩비는 꾸준히 지급되어 왔습니까?
최근 30일 동안 14380회의 SUI 펀딩비 정산을 32개 거래소에서 기록했습니다. 그중 73%에서 비율이 플러스였으며, 그만큼 롱이 숏에게 지급했다는 뜻입니다. 해당 기간의 평균 연이율은 +7.95%였습니다. 기간 누계로 가장 많이 지급한 곳은 hibachi으로 포지션 규모의 +5.7945%였고, 가장 적게 지급한 곳은 polymarket으로 -1.2927%였습니다.
데이터 생성 시각 2026-11-22T12:06:49Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.