PENGU (Pudgy Penguins) 펀딩비 내역
PENGU (Pudgy Penguins)이(가) 최근 30일 동안 실제로 지급한 금액입니다: 10868회의 정산을 23개 거래소에서 기록해 거래소별로 나누었습니다. 여기 있는 것은 정산이 끝난 지급액이며, 지금 제시된 비율이 아닙니다.
최근 30일 거래소별 정산된 펀딩비
각 행이 거래소 하나입니다. 지급 합계는 기간 중 정산된 펀딩비의 합을 포지션 규모 대비 비율로 나타낸 값이며, 플러스는 롱이 숏에게, 마이너스는 숏이 롱에게 지급했음을 뜻합니다.
| 거래소 | 정산 횟수 | 지급 합계 | 평균 연이율 | 최대 | 최소 | 최근 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gains | 701 | +6.2214% | +75.88% | +0.2823% | +0.0000% | 2026-09-29 13:33 |
| gmx | 720 | +1.5744% | +19.15% | +0.0035% | +0.0005% | 2026-09-29 16:00 |
| dydx | 720 | +1.4258% | +17.35% | +0.1671% | -0.0070% | 2026-09-29 16:00 |
| backpack | 720 | +1.2293% | +14.96% | +0.0147% | -0.0151% | 2026-09-29 16:00 |
| reya | 595 | +1.1134% | +16.39% | +0.0032% | +0.0004% | 2026-09-24 11:00 |
| bingx | 180 | +0.9000% | — | +0.0050% | +0.0050% | 2026-09-29 16:00 |
| bitget | 180 | +0.8975% | — | +0.0050% | +0.0027% | 2026-09-29 16:00 |
| pacifica | 718 | +0.8974% | +10.95% | +0.0013% | +0.0011% | 2026-09-29 16:00 |
| asterdex | 180 | +0.8948% | — | +0.0050% | +0.0013% | 2026-09-29 16:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.8442% | +10.27% | +0.0118% | -0.0053% | 2026-09-29 16:00 |
| arcus | 643 | +0.8038% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-09-29 16:00 |
| apex | 720 | +0.7770% | +9.45% | +0.0013% | -0.0073% | 2026-09-29 16:00 |
| avantis | 651 | +0.7700% | +10.36% | +0.0114% | -0.0060% | 2026-09-29 15:55 |
| kucoin | 180 | +0.7469% | — | +0.0050% | -0.0051% | 2026-09-29 16:00 |
| mexc | 180 | +0.7399% | — | +0.0050% | -0.0074% | 2026-09-29 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.7286% | +8.86% | +0.0013% | -0.0017% | 2026-09-29 16:00 |
| binance | 180 | +0.7209% | — | +0.0050% | -0.0140% | 2026-09-29 16:00 |
| okx | 180 | +0.6579% | — | +0.0050% | -0.0057% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter | 720 | +0.6437% | +7.83% | +0.0059% | -0.0059% | 2026-09-29 16:00 |
| bybit | 180 | +0.4953% | — | +0.0050% | -0.0586% | 2026-09-29 16:00 |
| gateio | 180 | +0.4779% | — | +0.0050% | -0.0148% | 2026-09-29 16:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.4016% | +4.89% | +0.0050% | -0.0078% | 2026-09-29 16:00 |
| nado | 720 | +0.0054% | +0.07% | +0.0021% | -0.0053% | 2026-09-29 16:00 |
PENGU (Pudgy Penguins) 펀딩비가 뜻하는 것
지금 제시된 펀딩비는 다음 지급액에 대한 예측이고, 포지션이 실제로 번 금액은 이미 정산된 지급액의 합입니다. 이 페이지가 PENGU (Pudgy Penguins)에 대해 보여 주는 것이 바로 그 합입니다. 두 거래소가 비슷한 비율을 제시하더라도 정산 주기가 다르고 비율을 각자의 호가창에서 산출하므로, 한 달간의 지급액은 크게 달라질 수 있습니다. 기록한 정산 가운데 비율이 플러스였던 것은 85%(전체 10868회)입니다.
PENGU (Pudgy Penguins)(으)로 돌아가기
데이터 생성 시각 2026-09-29T16:49:57Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.